花山幼儿园室外附属改造工程小型项目一阶段比选结果公示
项目名称 | 花山幼儿园室外附属改造工程 | ||||
开标时间 | 2019/12/25 9:30:00 | ||||
控制价 | 1049321.540 元 | ||||
控制价范围 | 73.00 --- 77.00 | ||||
抽取系数 | 0.988 | ||||
序号 | 投标单位 | 报价 | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 |
1 | 黄山市徽州中亚建筑安装古典园林有限公司 | 74.174 | 74.202 | 0.028 | 第一中标候选人 |
2 | 黄山城泰建筑工程有限公司 | 74.135 | 74.202 | 0.067 | 第二中标候选人 |
3 | 黄山勇泰市政工程有限公司 | 77 | 74.202 | 2.798 | |
4 | 黄山锦绣建设工程有限公司 | 77 | 74.202 | 2.798 | |
5 | 黄山云天建筑工程有限公司 | 75.888 | 74.202 | 1.686 | |
6 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 73.273 | 74.202 | 0.929 | |
7 | 安徽北润建设工程有限公司 | 76.263 | 74.202 | 2.061 | |
8 | 黄山市诚鸿路桥工程有限公司 | 74.538 | 74.202 | 0.336 | |
9 | 黄山维龙建筑工程有限公司 | 74.088 | 74.202 | 0.114 | |
10 | 黄山市顺兴建筑安装工程有限公司 | 74.971 | 74.202 | 0.769 | |
11 | 黄山市宝信建筑安装工程(集团)有限公司 | 73.638 | 74.202 | 0.564 | |
12 | 安徽景泰建设集团有限公司 | 75.954 | 74.202 | 1.752 | |
13 | 欣叶安康建设工程有限公司 | 77 | 74.202 | 2.798 | |
14 | 黄山市华宇建设工程有限责任公司 | 76.123 | 74.202 | 1.921 | |
15 | 黄山徽腾建筑工程有限公司 | 76.188 | 74.202 | 1.986 | |
16 | 黄山晟浩市政工程有限公司 | 74.69 | 74.202 | 0.488 | |
17 | 安徽永圣建筑工程有限公司 | 74.988 | 74.202 | 0.786 | |
18 | 安徽黄山歙县永兴建筑安装工程有限公司 | 77 | 74.202 | 2.798 | |
19 | 黄山市新诚建安有限公司 | 73.22 | 74.202 | 0.982 | |
20 | 安徽金裕丰市政工程有限公司 | 73.339 | 74.202 | 0.863 | |
21 | 安徽泓齐建设工程有限公司 | 73 | 74.202 | 1.202 | |
22 | 黄山君瑞建设工程有限公司 | 77 | 74.202 | 2.798 | |
23 | 黟县德弘市政工程有限公司 | 77 | 74.202 | 2.798 | |
24 | 黄山二建集团有限公司 | 77 | 74.202 | 2.798 | |
25 | 黄山市太平建筑安装工程有限公司 | 77 | 74.202 | 2.798 | |
26 | 黄山市安华联合建筑装饰工程有限公司 | 75.503 | 74.202 | 1.301 | |
27 | 安徽申思建设工程有限公司 | 76.302 | 74.202 | 2.100 | |
28 | 黄山市建工集团股份有限公司 | 75.386 | 74.202 | 1.184 | |
29 | 黄山中野建设集团有限公司 | 77 | 74.202 | 2.798 | |
30 | 黄山市路通公路工程有限责任公司 | 73 | 74.202 | 1.202 | |
31 | 黄山市黄山第三建筑安装工程有限公司 | 75.935 | 74.202 | 1.733 | |
32 | 黄山市梦炫建设工程有限公司 | 73.789 | 74.202 | 0.413 | |
33 | 黄山恒生建设工程有限公司 | 75.068 | 74.202 | 0.866 | |
34 | 黄山市徽州区第一建设实业有限公司 | 73.234 | 74.202 | 0.968 | |
35 | 安徽王土建设工程有限责任公司 | 75.035 | 74.202 | 0.833 | |
36 | 黄山振宏古建筑工程有限公司 | 75.525 | 74.202 | 1.323 | |
37 | 黄山徽弘泰建设集团有限公司 | 73 | 74.202 | 1.202 | |
38 | 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 77 | 74.202 | 2.798 | |
39 | 黄山方圆控股集团有限公司 | 76.386 | 74.202 | 2.184 | |
40 | 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 | 76.335 | 74.202 | 2.133 | |
41 | 黄山市徽州建筑安装有限公司 | 73.684 | 74.202 | 0.518 | |
42 | 黄山市三江水利水电建筑安装工程有限公司 | 76.836 | 74.202 | 2.634 | |
43 | 黄山新洲建设集团有限公司 | 77 | 74.202 | 2.798 | |
44 | 安徽昌成建设工程有限公司 | 73 | 74.202 | 1.202 | |
45 | 黄山市市政园林有限公司 | 77 | 74.202 | 2.798 | |
46 | 黄山天宝建设集团有限公司 | 76.877 | 74.202 | 2.675 | |
47 | 安徽澜海建设投资有限公司 | 75.467 | 74.202 | 1.265 | |
48 | 安徽精宇建设工程有限公司 | 74.585 | 74.202 | 0.383 | |
49 | 黄山徽道市政工程有限公司 | 77 | 74.202 | 2.798 | |
50 | 安徽浩创建设工程有限公司 | 75.485 | 74.202 | 1.283 | |
51 | 黄山市祁红建工(集团)有限公司 | 75.438 | 74.202 | 1.236 | |
