黄山市屯溪区国有投资集团及权属子公司2022年公开招聘工作人员笔试成绩公示
(日期:2022年08月20日 浏览:次
加入收藏
)
| 黄山市屯溪区国有投资集团及权属子公司2022年公开招聘工作人员笔试成绩汇总表 | ||||
| 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
| 党群管理岗 | A01 | 62 | ||
| A02 | 67 | |||
| A03 | 72 | 1 | 拟进入面试 | |
| A04 | 68 | 3 | 拟进入面试 | |
| A05 | 56 | |||
| A06 | 61 | |||
| A07 | 68 | 3 | 拟进入面试 | |
| A08 | 67 | |||
| A09 | 62 | |||
| A10 | 69 | 2 | 拟进入面试 | |
| A11 | 63 | |||
| A12 | 58 | |||
| 会计岗 | B13 | 76 | 2 | 拟进入面试 |
| B14 | 56 | |||
| B15 | 78 | 1 | 拟进入面试 | |
| B16 | / | 弃考 | ||
| B17 | / | 弃考 | ||
| B18 | 58 | |||
| B19 | 62 | |||
| B20 | 55 | |||
| B21 | 69 | |||
| B22 | 68 | |||
| B23 | 52 | |||
| B24 | 48 | |||
| B25 | 67 | |||
| B26 | 63 | |||
| B27 | 71 | |||
| B28 | 76 | 2 | 拟进入面试 | |
| B29 | 63 | |||
| B30 | 58 | |||
| B31 | 58 | |||
| B32 | 63 | |||
| B33 | 62 | |||
| B34 | / | 弃考 | ||
| B35 | 65 | |||
| B36 | 61 | |||
| B37 | 61 | |||
| B38 | 55 | |||
| B39 | / | 弃考 | ||
| B40 | / | 弃考 | ||
| B41 | 57 | |||
| B42 | 64 | |||
| B43 | 66 | |||
| B44 | / | 弃考 | ||
| B45 | 53 | |||
| B46 | / | 弃考 | ||
| B47 | / | 弃考 | ||
| B48 | / | 弃考 | ||
| B49 | 47 | |||
| B50 | 58 | |||
| B51 | / | 弃考 | ||
| B52 | / | 弃考 | ||
| B53 | 62 | |||
| B54 | 61 | |||
| B55 | 68 | |||
| B56 | 58 | |||
| B57 | 61 | |||
| B58 | 52 | |||
| B59 | 66 | |||
| B60 | 66 | |||
| B61 | / | 弃考 | ||
| B62 | / | 弃考 | ||
| 业务岗 | C63 | 72 | 2 | 拟进入面试 |
| C64 | 66 | |||
| C65 | 66 | |||
| C66 | / | 弃考 | ||
| C67 | 71 | |||
| C68 | 65 | |||
| C69 | 72 | 2 | 拟进入面试 | |
| C70 | 61 | |||
| C71 | 59 | |||
| C72 | 71 | |||
| C73 | 61 | |||
| C74 | / | 弃考 | ||
| C75 | 56 | |||
| C76 | 60 | |||
| C77 | 55 | |||
| C78 | 64 | |||
| C79 | / | 弃考 | ||
| C80 | 65 | |||
| C81 | 72 | 2 | 拟进入面试 | |
| C82 | 65 | |||
| C83 | / | 弃考 | ||
| C84 | 60 | |||
| C85 | 54 | |||
| C86 | 63 | |||
| C87 | 66 | |||
| C88 | / | 弃考 | ||
| C89 | 58 | |||
| C90 | 70 | |||
| C91 | 61 | |||
| C92 | 63 | |||
| C93 | / | 弃考 | ||
| C94 | 80 | 1 | 拟进入面试 | |
| C95 | 64 | |||
| C96 | 61 | |||
| C97 | / | 弃考 | ||
| C98 | 66 | |||
| C99 | 63 | |||
| C100 | / | 弃考 | ||
| C101 | 68 | |||
