2018年度城建投员工聘期绩效考核评分表
(日期:2018年09月03日 浏览:次
加入收藏
)
| 2018年度城建投员工聘期绩效考核评分表 | |||||
| 序号 | 部门 | 姓名 | 分数 | 考核评定 | 是否续聘 |
| 1 | 综合部 | 张于 | 95 | 合格 | 同意续聘 |
| 2 | 周圆幸 | 92 | 合格 | 同意续聘 | |
| 3 | 郭璐子 | 91 | 合格 | 同意续聘 | |
| 4 | 俞乐 | 91 | 合格 | 同意续聘 | |
| 5 | 财务部 | 蔡婷婷 | 92 | 合格 | 同意续聘 |
| 6 | 金秋香 | 92 | 合格 | 同意续聘 | |
| 7 | 工程部 | 刘永生 | 92 | 合格 | 同意续聘 |
| 8 | 方英俊 | 91 | 合格 | 同意续聘 | |
| 9 | 李潇潇 | 91 | 合格 | 同意续聘 | |
| 10 | 胡媛媛 | 91 | 合格 | 同意续聘 | |
| 综合部 | |||||
| 2018年9月3日 | |||||
