2018年中心城区老旧小区改造二期工程(1标段)小型项目一阶段比选结果公示
项目名称 | 2018年中心城区老旧小区改造二期工程 | ||||
开标时间 | 2018/12/11 14:30:00 | ||||
控制价 | 1779995.09 元 | ||||
控制价范围 | 75.00 --- 85.00 | ||||
抽取系数 | 1.01 | ||||
序号 | 投标单位 | 报价 | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 |
1 | 黄山振宏古建筑工程有限公司 | 84.2 | 84.14 | 0.06 | 第一中标候选人 |
2 | 黟县大嵩建筑工程有限公司 | 84.14 | 不在控制价的75.00-85.00%内 | ||
3 | 黄山永宁营造工程有限公司 | 84.14 | 不在控制价的75.00-85.00%内 | ||
4 | 黄山市天宝建安(集团)有限公司 | 83.48 | 84.14 | 0.66 | |
5 | 黄山徽翔建筑安装工程有限公司 | 82.78 | 84.14 | 1.36 | |
6 | 黄山市黄山第三建筑安装工程有限公司 | 81.85 | 84.14 | 2.29 | |
7 | 黄山市建工集团股份有限公司 | 83.45 | 84.14 | 0.69 | |
8 | 黄山市新诚建安有限公司 | 84.51 | 84.14 | 0.37 | |
9 | 黄山市华宇建设工程有限责任公司 | 83.98 | 84.14 | 0.16 | |
10 | 黄山市黄山区王土建筑安装工程有限公司 | 84.57 | 84.14 | 0.43 | |
11 | 黄山方圆控股集团有限公司 | 83.62 | 84.14 | 0.52 | |
12 | 黄山健辉建设工程有限公司 | 84.59 | 84.14 | 0.45 | |
13 | 黄山市安华联合建筑装饰工程有限公司 | 81.06 | 84.14 | 3.08 | |
14 | 黄山锦绣建设工程有限公司 | 82.32 | 84.14 | 1.82 | |
15 | 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 81.12 | 84.14 | 3.02 | |
16 | 黄山市天宇建工有限公司 | 84.03 | 84.14 | 0.11 | 第二中标候选人 |
17 | 黄山徽建控股集团有限公司 | 82.87 | 84.14 | 1.27 | |
18 | 黄山新洲建设集团有限公司 | 82.2 | 84.14 | 1.94 | |
19 | 黄山市徽州区第一建设实业有限公司 | 83.72 | 84.14 | 0.42 | |
20 | 黟县新兴建筑安装工程有限责任公司 | 84.95 | 84.14 | 0.81 | |
21 | 黄山市徽州中亚建筑安装古典园林有限公司 | 81.93 | 84.14 | 2.21 | |
22 | 安徽黄山歙县永兴建筑安装工程有限公司 | 85 | 84.14 | 0.86 | |
23 | 欣叶安康建设工程有限公司 | 84.55 | 84.14 | 0.41 | |
24 | 黄山市黄山二建有限公司 | 82.76 | 84.14 | 1.38 | |
25 | 黄山市祁门县迅捷建设工程有限公司 | 83.76 | 84.14 | 0.38 | |
26 | 黄山徽弘泰建设集团有限公司 | 84.43 | 84.14 | 0.29 | |
27 | 安徽景泰建设集团有限公司 | 84.51 | 84.14 | 0.37 | |
28 | 黄山市宝信建筑安装工程(集团)有限公司 | 82.09 | 84.14 | 2.05 | |
29 | 黄山中野建设集团有限公司 | 81.76 | 84.14 | 2.38 | |
30 | 黄山市新安建筑安装工程有限公司 | 82.05 | 84.14 | 2.09 | |
31 | 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 | 85 | 84.14 | 0.86 | |
32 | 黄山市祁门城市建设有限责任公司 | 81.95 | 84.14 | 2.19 | |
33 | 安徽徽派建设工程有限公司 | 85 | 84.14 | 0.86 | |
34 | 黄山恒生建设工程有限公司 | 82.01 | 84.14 | 2.13 | |
35 | 黄山市治元建设有限公司 | 80.96 | 84.14 | 3.18 | |
36 | 黄山市徽州建筑安装有限公司 | 81.77 | 84.14 | 2.37 | |
37 | 黄山市建平装饰工程有限公司 | 83.67 | 84.14 | 0.47 | |
38 | 黄山市徽信建设发展有限公司 | 85 | 84.14 | 0.86 | |
39 | 安徽黄山第一建筑安装工程股份有限公司 | 85 | 84.14 | 0.86 | |
40 | 黄山市蓝图建筑安装工程有限公司 | 84.44 | 84.14 | 0.30 | |
41 | 黄山市祁红建工(集团)有限公司 | 82.01 | 84.14 | 2.13 | |
42 | 黄山君瑞建设工程有限公司 | 81.38 | 84.14 | 2.76 | |
43 | 黄山市顺兴建筑安装工程有限公司 | 83.71 | 84.14 | 0.43 | |
44 | 安徽省歙县建筑安装有限公司 | 85 | 84.14 | 0.86 | |
45 | 黄山城泰建筑工程有限公司 | 82.83 | 84.14 | 1.31 | |
