2018年中心城区老旧小区改造二期工程(6标段)小型项目一阶段比选结果公示
项目名称 | 2018年中心城区老旧小区改造二期工程(6标段) | ||||
开标时间 | 2018/12/14 9:30:00 | ||||
控制价 | 3009086.30 元 | ||||
控制价范围 | 75.00 --- 85.00 | ||||
抽取系数 | 1.00 | ||||
序号 | 投标单位 | 报价 | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 |
1 | 黄山城泰建筑工程有限公司 | 82.18 | 82.20 | 0.02 | 第一中标候选人 |
2 | 黄山永宁营造工程有限公司 | 83.26 | 82.20 | 1.06 | |
3 | 黄山市天宝建安(集团)有限公司 | 81.42 | 82.20 | 0.78 | |
4 | 安徽景泰建设集团有限公司 | 81.35 | 82.20 | 0.85 | |
5 | 黄山君瑞建设工程有限公司 | 81.48 | 82.20 | 0.72 | |
6 | 黄山市祁红建工(集团)有限公司 | 83.3 | 82.20 | 1.10 | |
7 | 欣叶安康建设工程有限公司 | 84.84 | 82.20 | 2.64 | |
8 | 黄山市顺兴建筑安装工程有限公司 | 84.44 | 82.20 | 2.24 | |
9 | 安徽徽派建设工程有限公司 | 80.33 | 82.20 | 1.87 | |
10 | 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 83.38 | 82.20 | 1.18 | |
11 | 黄山市新安建筑安装工程有限公司 | 82.28 | 82.20 | 0.08 | 第二中标候选人 |
12 | 黄山市徽州区第一建设实业有限公司 | 82.34 | 82.20 | 0.14 | |
13 | 黄山超林建筑安装工程有限公司 | 83.28 | 82.20 | 1.08 | |
14 | 黄山徽建控股集团有限公司 | 83.97 | 82.20 | 1.77 | |
15 | 安徽黄山第一建筑安装工程股份有限公司 | 81.55 | 82.20 | 0.65 | |
16 | 黟县新兴建筑安装工程有限责任公司 | 80.06 | 82.20 | 2.14 | |
17 | 黄山徽翔建筑安装工程有限公司 | 80.55 | 82.20 | 1.65 | |
18 | 黄山振宏古建筑工程有限公司 | 84.92 | 82.20 | 2.72 | |
19 | 黄山市黄山二建有限公司 | 82.42 | 82.20 | 0.22 | |
20 | 黄山市建平装饰工程有限公司 | 83.04 | 82.20 | 0.84 | |
21 | 黄山市治元建设有限公司 | 81.61 | 82.20 | 0.59 | |
22 | 黄山市徽州中亚建筑安装古典园林有限公司 | 82.45 | 82.20 | 0.25 | |
23 | 黄山市黄山第三建筑安装工程有限公司 | 84.11 | 82.20 | 1.91 | |
24 | 黄山市祁门城市建设有限责任公司 | 83.14 | 82.20 | 0.94 | |
25 | 黄山徽弘泰建设集团有限公司 | 82.39 | 82.20 | 0.19 | |
26 | 黄山市新诚建安有限公司 | 82.82 | 82.20 | 0.62 | |
27 | 黄山市徽州建筑安装有限公司 | 79.6 | 82.20 | 2.60 | |
28 | 安徽省歙县建筑安装有限公司 | 79.25 | 82.20 | 2.95 | |
29 | 黄山新洲建设集团有限公司 | 84.94 | 82.20 | 2.74 | |
30 | 黄山市天宇建工有限公司 | 84.09 | 82.20 | 1.89 | |
31 | 黄山市华宇建设工程有限责任公司 | 84.26 | 82.20 | 2.06 | |
32 | 黄山市建工集团股份有限公司 | 80.72 | 82.20 | 1.48 | |
33 | 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 | 80.5 | 82.20 | 1.70 | |
34 | 黄山健辉建设工程有限公司 | 78.5 | 82.20 | 3.70 | |
35 | 黄山恒生建设工程有限公司 | 83.2 | 82.20 | 1.00 | |
36 | 黄山方圆控股集团有限公司 | 80.61 | 82.20 | 1.59 | |
37 | 黄山锦绣建设工程有限公司 | 82.58 | 82.20 | 0.38 | |
38 | 黄山市黄山区王土建筑安装工程有限公司 | 83.79 | 82.20 | 1.59 | |
39 | 黄山市徽信建设发展有限公司 | 83.15 | 82.20 | 0.95 | |
40 | 黄山市蓝图建筑安装工程有限公司 | 82.43 | 82.20 | 0.23 | |
41 | 黄山市宝信建筑安装工程(集团)有限公司 | 82.58 | 82.20 | 0.38 | |
42 | 黄山市祁门县迅捷建设工程有限公司 | 80.67 | 82.20 | 1.53 | |
43 | 黄山市安华联合建筑装饰工程有限公司 | 79.4 | 82.20 | 2.80 | |
44 | 安徽黄山歙县永兴建筑安装工程有限公司 | 78.23 | 82.20 | 3.97 | |
