稽灵山公厕室内装修工程小型项目一阶段比选结果公示
项目名称 | 稽灵山公厕室内装修工程 | ||||
开标时间 | 2019/4/26 9:30:00 | ||||
控制价 | 1124234.44 元 | ||||
控制价范围 | 75.00 --- 85.00 | ||||
抽取系数 | 1.01 | ||||
序号 | 投标单位 | 报价 | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 |
1 | 黄山市黄山第三建筑安装工程有限公司 | 84.19 | 84.25 | 0.06 | 第一中标候选人 |
2 | 黄山君瑞建设工程有限公司 | 84.15 | 84.25 | 0.10 | 第二中标候选人 |
3 | 黄山市太平建筑安装工程有限公司 | 82.5 | 84.25 | 1.75 | |
4 | 黄山市徽州建筑安装有限公司 | 83.29 | 84.25 | 0.96 | |
5 | 安徽寰宇装饰工程有限公司 | 83.26 | 84.25 | 0.99 | |
6 | 黄山市新安建筑安装工程有限公司 | 81.64 | 84.25 | 2.61 | |
7 | 黄山徽建控股集团有限公司 | 83.64 | 84.25 | 0.61 | |
8 | 黄山市顺兴建筑安装工程有限公司 | 81.66 | 84.25 | 2.59 | |
9 | 黄山市祁门城市建设有限责任公司 | 84.12 | 84.25 | 0.13 | |
10 | 黄山市徽州区第一建设实业有限公司 | 82.47 | 84.25 | 1.78 | |
11 | 黄山市宝信建筑安装工程(集团)有限公司 | 85 | 84.25 | 0.75 | |
12 | 黄山市大鹏建筑装潢工程有限公司 | 81.62 | 84.25 | 2.63 | |
13 | 合肥达美建筑装饰工程有限责任公司 | 83.66 | 84.25 | 0.59 | |
14 | 黄山徽弘泰建设集团有限公司 | 84.14 | 84.25 | 0.11 | |
15 | 安徽黄山第一建筑安装工程股份有限公司 | 83.31 | 84.25 | 0.94 | |
16 | 黄山恒生建设工程有限公司 | 83.31 | 84.25 | 0.94 | |
17 | 黄山市天宇建工有限公司 | 84.88 | 84.25 | 0.63 | |
18 | 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 | 82.51 | 84.25 | 1.74 | |
19 | 黄山新洲建设集团有限公司 | 85 | 84.25 | 0.75 | |
20 | 黄山方圆控股集团有限公司 | 85 | 84.25 | 0.75 | |
21 | 黄山市建平装饰工程有限公司 | 84.14 | 84.25 | 0.11 | |
22 | 绿都建筑装饰集团有限公司 | 82.32 | 84.25 | 1.93 | |
23 | 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 85 | 84.25 | 0.75 | |
24 | 黄山二建集团有限公司 | 82.47 | 84.25 | 1.78 | |
25 | 黄山新绿地投资有限公司 | 84.57 | 84.25 | 0.32 | |
26 | 安徽景泰建设集团有限公司 | 81.63 | 84.25 | 2.62 | |
27 | 欣叶安康建设工程有限公司 | 83.33 | 84.25 | 0.92 | |
28 | 黄山市华宇建设工程有限责任公司 | 82.61 | 84.25 | 1.64 | |
29 | 黄山市天宝建安(集团)有限公司 | 83.6 | 84.25 | 0.65 | |
30 | 黄山市蓝图建筑安装工程有限公司 | 82.46 | 84.25 | 1.79 | |
31 | 黄山城泰建筑工程有限公司 | 85 | 84.25 | 0.75 | |
32 | 黄山市祁红建工(集团)有限公司 | 82.01 | 84.25 | 2.24 | |
33 | 黄山市治元建设有限公司 | 82.49 | 84.25 | 1.76 | |
34 | 黄山区宏基装饰工程有限公司 | 82.45 | 84.25 | 1.80 | |
35 | 黄山市新诚建安有限公司 | 85 | 84.25 | 0.75 | |
36 | 黄山市建工集团股份有限公司 | 83.87 | 84.25 | 0.38 | |
37 | 黄山兴盛设计装饰有限公司 | 84.88 | 84.25 | 0.63 | |
38 | 黄山中野建设集团有限公司 | 82.75 | 84.25 | 1.50 | |
39 | 黄山振宏古建筑工程有限公司 | 85 | 84.25 | 0.75 | |
40 | 黄山市广徽古建筑园林营造有限公司 | 83.39 | 84.25 | 0.86 | |
41 | 黟县新兴建筑安装工程有限责任公司 | 81.62 | 84.25 | 2.63 | |
