2019年中心城区老旧小区改造工程(十三标段)小型项目一阶段比选结果公示
项目名称 | 2019年中心城区老旧小区改造工程(十三标段) | ||||
开标时间 | 2019/5/20 10:30:00 | ||||
控制价 | 3927447.18 元 | ||||
控制价范围 | 70.00 --- 80.00 | ||||
抽取系数 | 1.01 | ||||
序号 | 投标单位 | 报价 | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 |
1 | 黄山市宝信建筑安装工程(集团)有限公司 | 79.51 | 79.50 | 0.01 | 第一中标候选人 |
2 | 安徽王土建设工程有限责任公司 | 79.47 | 79.50 | 0.03 | 第二中标候选人 |
3 | 黄山市自来水有限公司 | 76.55 | 79.50 | 2.95 | |
4 | 黄山新洲建设集团有限公司 | 77.85 | 79.50 | 1.65 | |
5 | 黄山市顺兴建筑安装工程有限公司 | 78.66 | 79.50 | 0.84 | |
6 | 黄山市徽州天翔交通建设工程有限公司 | 78.35 | 79.50 | 1.15 | |
7 | 黄山恒生建设工程有限公司 | 77.81 | 79.50 | 1.69 | |
8 | 黄山市黄山第三建筑安装工程有限公司 | 79.13 | 79.50 | 0.37 | |
9 | 黄山市徽州建筑安装有限公司 | 78.32 | 79.50 | 1.18 | |
10 | 安徽泓齐建设工程有限公司 | 80 | 79.50 | 0.50 | |
11 | 黄山徽弘泰建设集团有限公司 | 79.43 | 79.50 | 0.07 | |
12 | 安徽八达工程建设有限公司 | 77.73 | 79.50 | 1.77 | |
13 | 黄山二建集团有限公司 | 77.31 | 79.50 | 2.19 | |
14 | 黄山中野建设集团有限公司 | 80 | 79.50 | 0.50 | |
15 | 安徽昌成建设工程有限公司 | 79.41 | 79.50 | 0.09 | |
16 | 黄山市新诚建安有限公司 | 77.03 | 79.50 | 2.47 | |
17 | 黄山城泰建筑工程有限公司 | 77.82 | 79.50 | 1.68 | |
18 | 黟县德弘市政工程有限公司 | 79.57 | 79.50 | 0.07 | |
19 | 黄山市路通公路工程有限责任公司 | 76.9 | 79.50 | 2.60 | |
20 | 黄山徽腾建筑工程有限公司 | 77.08 | 79.50 | 2.42 | |
21 | 黄山市天宝建安(集团)有限公司 | 78.34 | 79.50 | 1.16 | |
22 | 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 | 77.78 | 79.50 | 1.72 | |
23 | 黄山市徽州区第一建设实业有限公司 | 78.6 | 79.50 | 0.90 | |
24 | 黄山方圆控股集团有限公司 | 80 | 79.50 | 0.50 | |
25 | 安徽景泰建设集团有限公司 | 77.78 | 79.50 | 1.72 | |
26 | 黄山市建工集团股份有限公司 | 79.13 | 79.50 | 0.37 | |
27 | 黄山市华宇建设工程有限责任公司 | 78.51 | 79.50 | 0.99 | |
28 | 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 79.43 | 79.50 | 0.07 | |
29 | 黄山市祁红建工(集团)有限公司 | 77.03 | 79.50 | 2.47 | |
30 | 黄山锦绣建设工程有限公司 | 79.24 | 79.50 | 0.26 | |
31 | 黄山永宁营造工程有限公司 | 77.78 | 79.50 | 1.72 | |
32 | 黄山徽建控股集团有限公司 | 78.65 | 79.50 | 0.85 | |
33 | 黄山晟浩市政工程有限公司 | 79.45 | 79.50 | 0.05 | |
34 | 安徽黄山歙县永兴建筑安装工程有限公司 | 80 | 79.50 | 0.50 | |
35 | 黄山市徽信建设发展有限公司 | 78.51 | 79.50 | 0.99 | |
36 | 黄山市太平建筑安装工程有限公司 | 80 | 79.50 | 0.50 | |
37 | 黄山市安华联合建筑装饰工程有限公司 | 80 | 79.50 | 0.50 | |
38 | 黄山市三江水利水电建筑安装工程有限公司 | 79.41 | 79.50 | 0.09 | |
39 | 黄山市市政园林有限公司 | 80 | 79.50 | 0.50 | |
40 | 黄山勇泰市政工程有限公司 | 80 | 79.50 | 0.50 | |
