2019年中心城区老旧小区改造工程(六标段)小型项目一阶段比选结果公示
项目名称 | 2019年中心城区老旧小区改造工程(六标段) | ||||
开标时间 | 2019/5/20 9:30:00 | ||||
控制价 | 2554916.93 元 | ||||
控制价范围 | 70.00 --- 80.00 | ||||
抽取系数 | 1.01 | ||||
序号 | 投标单位 | 报价 | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 |
1 | 黄山云天建筑工程有限公司 | 79.39 | 79.42 | 0.03 | 第一中标候选人 |
2 | 黄山徽弘泰建设集团有限公司 | 79.39 | 79.42 | 0.03 | 第二中标候选人 |
3 | 黄山市徽州天翔交通建设工程有限公司 | 78.35 | 79.42 | 1.07 | |
4 | 黄山勇泰市政工程有限公司 | 80 | 79.42 | 0.58 | |
5 | 安徽黄山歙县永兴建筑安装工程有限公司 | 80 | 79.42 | 0.58 | |
6 | 黄山市太平建筑安装工程有限公司 | 79.3 | 79.42 | 0.12 | |
7 | 黄山市华宇建设工程有限责任公司 | 78.21 | 79.42 | 1.21 | |
8 | 黄山徽腾建筑工程有限公司 | 77.08 | 79.42 | 2.34 | |
9 | 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 | 80 | 79.42 | 0.58 | |
10 | 黄山市徽信建设发展有限公司 | 77.61 | 79.42 | 1.81 | |
11 | 黄山恒生建设工程有限公司 | 77.15 | 79.42 | 2.27 | |
12 | 黄山市自来水有限公司 | 78.11 | 79.42 | 1.31 | |
13 | 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 79.26 | 79.42 | 0.16 | |
14 | 黄山市黄山第三建筑安装工程有限公司 | 79.1 | 79.42 | 0.32 | |
15 | 安徽王土建设工程有限责任公司 | 77.98 | 79.42 | 1.44 | |
16 | 黄山市路通公路工程有限责任公司 | 77.85 | 79.42 | 1.57 | |
17 | 黄山市徽州区第一建设实业有限公司 | 78.38 | 79.42 | 1.04 | |
18 | 黄山城泰建筑工程有限公司 | 76.65 | 79.42 | 2.77 | |
19 | 黄山市安华联合建筑装饰工程有限公司 | 77.72 | 79.42 | 1.70 | |
20 | 黄山市宝信建筑安装工程(集团)有限公司 | 79.51 | 79.42 | 0.09 | |
21 | 安徽八达工程建设有限公司 | 77.73 | 79.42 | 1.69 | |
22 | 黄山新洲建设集团有限公司 | 76.75 | 79.42 | 2.67 | |
23 | 黄山锦绣建设工程有限公司 | 77.43 | 79.42 | 1.99 | |
24 | 黄山市顺兴建筑安装工程有限公司 | 78.31 | 79.42 | 1.11 | |
25 | 黄山市建工集团股份有限公司 | 78.32 | 79.42 | 1.10 | |
26 | 黄山中野建设集团有限公司 | 76.72 | 79.42 | 2.70 | |
27 | 黄山市三江水利水电建筑安装工程有限公司 | 79.57 | 79.42 | 0.15 | |
28 | 黄山永宁营造工程有限公司 | 77.49 | 79.42 | 1.93 | |
29 | 安徽泓齐建设工程有限公司 | 80 | 79.42 | 0.58 | |
30 | 黄山晟浩市政工程有限公司 | 79.45 | 79.42 | 0.03 | |
31 | 黟县德弘市政工程有限公司 | 79.57 | 79.42 | 0.15 | |
32 | 安徽景泰建设集团有限公司 | 80 | 79.42 | 0.58 | |
33 | 黄山二建集团有限公司 | 77.64 | 79.42 | 1.78 | |
34 | 黄山徽建控股集团有限公司 | 79.12 | 79.42 | 0.30 | |
35 | 黄山市市政园林有限公司 | 80 | 79.42 | 0.58 | |
36 | 黄山方圆控股集团有限公司 | 80 | 79.42 | 0.58 | |
37 | 安徽昌成建设工程有限公司 | 79.52 | 79.42 | 0.10 | |
38 | 黄山市徽州建筑安装有限公司 | 79.18 | 79.42 | 0.24 | |
39 | 黄山市天宝建安(集团)有限公司 | 79.24 | 79.42 | 0.18 | |
40 | 黄山市新诚建安有限公司 | 78.51 | 79.42 | 0.91 | |
41 | 黄山市祁红建工(集团)有限公司 | 77.54 | 79.42 | 1.88 | |
