屯溪区消防指挥中心及区法院审判综合楼区间路工程小型项目一阶段比选结果公示
项目名称 | 屯溪区消防指挥中心及区法院审判综合楼区间路工程 | ||||
开标时间 | 2019/5/28 14:30:00 | ||||
控制价 | 2718157.02 元 | ||||
控制价范围 | 70.00 --- 80.00 | ||||
抽取系数 | 1.02 | ||||
序号 | 投标单位 | 报价 | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 |
1 | 安徽黄山歙县永兴建筑安装工程有限公司 | 79.65 | 79.75 | 0.10 | 第一中标候选人 |
2 | 安徽黄山第一建筑安装工程股份有限公司 | 79.55 | 79.75 | 0.20 | 第二中标候选人 |
3 | 黄山市自来水有限公司 | 78.58 | 79.75 | 1.17 | |
4 | 黟县德弘市政工程有限公司 | 76.83 | 79.75 | 2.92 | |
5 | 黄山云天建筑工程有限公司 | 76.77 | 79.75 | 2.98 | |
6 | 安徽金裕丰市政工程有限公司 | 76.57 | 79.75 | 3.18 | |
7 | 黄山市徽信建设发展有限公司 | 79.33 | 79.75 | 0.42 | |
8 | 欣叶安康建设工程有限公司 | 78.47 | 79.75 | 1.28 | |
9 | 黄山勇泰市政工程有限公司 | 77.23 | 79.75 | 2.52 | |
10 | 安徽景泰建设集团有限公司 | 78.67 | 79.75 | 1.08 | |
11 | 安徽泓齐建设工程有限公司 | 80 | 79.75 | 0.25 | |
12 | 黄山市天宝建安(集团)有限公司 | 76.91 | 79.75 | 2.84 | |
13 | 黄山市建工集团股份有限公司 | 77.95 | 79.75 | 1.80 | |
14 | 黄山方圆控股集团有限公司 | 77.96 | 79.75 | 1.79 | |
15 | 黄山市徽州区第一建设实业有限公司 | 76.51 | 79.75 | 3.24 | |
16 | 黄山恒生建设工程有限公司 | 76.65 | 79.75 | 3.10 | |
17 | 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 | 78.03 | 79.75 | 1.72 | |
18 | 黄山锦绣建设工程有限公司 | 77.74 | 79.75 | 2.01 | |
19 | 黄山中野建设集团有限公司 | 79.43 | 79.75 | 0.32 | |
20 | 黄山市徽州建筑安装有限公司 | 78.86 | 79.75 | 0.89 | |
21 | 黄山市祁红建工(集团)有限公司 | 80 | 79.75 | 0.25 | |
22 | 黄山徽腾建筑工程有限公司 | 77.08 | 79.75 | 2.67 | |
23 | 黄山市华宇建设工程有限责任公司 | 79.33 | 79.75 | 0.42 | |
24 | 黄山城泰建筑工程有限公司 | 78.76 | 79.75 | 0.99 | |
25 | 安徽浩创建设工程有限公司 | 76.45 | 79.75 | 3.30 | |
26 | 黄山新洲建设集团有限公司 | 76.99 | 79.75 | 2.76 | |
27 | 黄山二建集团有限公司 | 77.57 | 79.75 | 2.18 | |
28 | 黄山市安华联合建筑装饰工程有限公司 | 80 | 79.75 | 0.25 | |
29 | 黄山市太平建筑安装工程有限公司 | 79.46 | 79.75 | 0.29 | |
30 | 黄山市顺兴建筑安装工程有限公司 | 77.06 | 79.75 | 2.69 | |
31 | 黄山徽建控股集团有限公司 | 78.74 | 79.75 | 1.01 | |
32 | 黄山市路通公路工程有限责任公司 | 80 | 79.75 | 0.25 | |
33 | 黄山市宝信建筑安装工程(集团)有限公司 | 79.53 | 79.75 | 0.22 | |
34 | 安徽王土建设工程有限责任公司 | 77.31 | 79.75 | 2.44 | |
35 | 黄山永宁营造工程有限公司 | 76.96 | 79.75 | 2.79 | |
36 | 黄山市市政园林有限公司 | 80 | 79.75 | 0.25 | |
37 | 黄山市三江水利水电建筑安装工程有限公司 | 78.13 | 79.75 | 1.62 | |
38 | 黄山市新诚建安有限公司 | 79.45 | 79.75 | 0.30 | |
39 | 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 77.88 | 79.75 | 1.87 | |
40 | 黄山徽弘泰建设集团有限公司 | 77.45 | 79.75 | 2.30 | |
41 | 安徽昌成建设工程有限公司 | 77.39 | 79.75 | 2.36 | |
42 | 黄山晟浩市政工程有限公司 | 76.99 | 79.75 | 2.76 | |
