屯溪区屯光镇卫生院搬迁改造项目小型项目一阶段比选结果公示
项目名称 | 屯溪区屯光镇卫生院搬迁改造项目 | ||||
开标时间 | 2019/6/11 14:30:00 | ||||
控制价 | 1997387.90 元 | ||||
控制价范围 | 75.00 --- 85.00 | ||||
抽取系数 | 0.99 | ||||
序号 | 投标单位 | 报价 | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 |
1 | 欣叶安康建设工程有限公司 | 82.58 | 82.68 | 0.10 | 第一中标候选人 |
2 | 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 | 82.5 | 82.68 | 0.18 | 第二中标候选人 |
3 | 黄山中野建设集团有限公司 | 82.68 | 不在控制价的75.00-85.00%内 | ||
4 | 黄山城泰建筑工程有限公司 | 82.68 | 不在控制价的75.00-85.00%内 | ||
5 | 安徽景泰建设集团有限公司 | 0 | 82.68 | 82.68 | 不在控制价的75.00-85.00%内 |
6 | 黄山市祁门县迅捷建设工程有限公司 | 83.29 | 82.68 | 0.61 | |
7 | 黄山市新诚建安有限公司 | 84.18 | 82.68 | 1.50 | |
8 | 黄山市徽州建筑安装有限公司 | 83.72 | 82.68 | 1.04 | |
9 | 黄山健辉建设工程有限公司 | 81.93 | 82.68 | 0.75 | |
10 | 黄山永宁营造工程有限公司 | 85 | 82.68 | 2.32 | |
11 | 黄山二建集团有限公司 | 82.42 | 82.68 | 0.26 | |
12 | 黄山市华宇建设工程有限责任公司 | 83.82 | 82.68 | 1.14 | |
13 | 黄山新洲建设集团有限公司 | 85 | 82.68 | 2.32 | |
14 | 安徽省歙县建筑安装有限公司 | 84.63 | 82.68 | 1.95 | |
15 | 黄山君瑞建设工程有限公司 | 82.02 | 82.68 | 0.66 | |
16 | 安徽黄山歙县永兴建筑安装工程有限公司 | 81.59 | 82.68 | 1.09 | |
17 | 黄山市黄山第三建筑安装工程有限公司 | 81.55 | 82.68 | 1.13 | |
18 | 黄山市新安建筑安装工程有限公司 | 84.09 | 82.68 | 1.41 | |
19 | 黄山市治元建设有限公司 | 84.56 | 82.68 | 1.88 | |
20 | 黄山市黄山区王土建筑安装工程有限公司 | 85 | 82.68 | 2.32 | |
21 | 黄山市徽州中亚建筑安装古典园林有限公司 | 85 | 82.68 | 2.32 | |
22 | 黄山市建工集团股份有限公司 | 83.47 | 82.68 | 0.79 | |
23 | 黄山徽建控股集团有限公司 | 85 | 82.68 | 2.32 | |
24 | 安徽徽派建设工程有限公司 | 85 | 82.68 | 2.32 | |
25 | 黄山恒生建设工程有限公司 | 81.52 | 82.68 | 1.16 | |
26 | 黄山市天宇建工有限公司 | 84.19 | 82.68 | 1.51 | |
27 | 黄山锦绣建设工程有限公司 | 84.64 | 82.68 | 1.96 | |
28 | 黄山市蓝图建筑安装工程有限公司 | 82.88 | 82.68 | 0.20 | |
29 | 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 84.13 | 82.68 | 1.45 | |
30 | 黄山市建平装饰工程有限公司 | 85 | 82.68 | 2.32 | |
31 | 黄山市祁红建工(集团)有限公司 | 82.41 | 82.68 | 0.27 | |
32 | 黄山市安华联合建筑装饰工程有限公司 | 84.98 | 82.68 | 2.30 | |
33 | 黄山市徽州区第一建设实业有限公司 | 81.66 | 82.68 | 1.02 | |
34 | 黄山振宏古建筑工程有限公司 | 83.4 | 82.68 | 0.72 | |
35 | 黟县大嵩建筑工程有限公司 | 84.49 | 82.68 | 1.81 | |
36 | 黄山市顺兴建筑安装工程有限公司 | 81.99 | 82.68 | 0.69 | |
37 | 黄山市祁门城市建设有限责任公司 | 83.23 | 82.68 | 0.55 | |
38 | 黄山方圆控股集团有限公司 | 82.37 | 82.68 | 0.31 | |
39 | 黄山徽翔建筑安装工程有限公司 | 84.95 | 82.68 | 2.27 | |
40 | 黄山市宝信建筑安装工程(集团)有限公司 | 81.61 | 82.68 | 1.07 | |
