黄山市屯溪区区委区政府礼堂改造工程小型项目一阶段比选结果公示
项目名称 | 黄山市屯溪区区委区政府礼堂改造工程 | ||||
开标时间 | 2019/7/1 9:30:00 | ||||
控制价 | 1156615.46 元 | ||||
控制价范围 | 75.00 --- 85.00 | ||||
抽取系数 | 0.99 | ||||
序号 | 投标单位 | 报价 | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 |
1 | 黄山中野建设集团有限公司 | 82.67 | 82.67 | 0.00 | 第一中标候选人 |
2 | 黄山云天建筑工程有限公司 | 82.62 | 82.67 | 0.05 | 第二中标候选人 |
3 | 黄山市建工集团股份有限公司 | 82.13 | 82.67 | 0.54 | |
4 | 黟县新兴建筑安装工程有限责任公司 | 81.7 | 82.67 | 0.97 | |
5 | 黄山市治元建设有限公司 | 82.72 | 82.67 | 0.05 | |
6 | 安徽浩创建设工程有限公司 | 82.84 | 82.67 | 0.17 | |
7 | 黄山市顺兴建筑安装工程有限公司 | 81.66 | 82.67 | 1.01 | |
8 | 安徽景泰建设集团有限公司 | 80 | 82.67 | 2.67 | |
9 | 黄山市银鑫装饰工程有限公司 | 82.79 | 82.67 | 0.12 | |
10 | 黄山市成皓建设工程有限公司 | 85 | 82.67 | 2.33 | |
11 | 黄山新洲建设集团有限公司 | 84.42 | 82.67 | 1.75 | |
12 | 黄山市广徽古建筑园林营造有限公司 | 83.39 | 82.67 | 0.72 | |
13 | 安徽寰宇装饰工程有限公司 | 82.51 | 82.67 | 0.16 | |
14 | 黄山市祁红建工(集团)有限公司 | 83.67 | 82.67 | 1.00 | |
15 | 合肥达美建筑装饰工程有限责任公司 | 84.44 | 82.67 | 1.77 | |
16 | 黄山徽翔建筑安装工程有限公司 | 84.39 | 82.67 | 1.72 | |
17 | 黄山市天宇建工有限公司 | 83.24 | 82.67 | 0.57 | |
18 | 黄山市安华联合建筑装饰工程有限公司 | 84.13 | 82.67 | 1.46 | |
19 | 黄山市徽州区第一建设实业有限公司 | 81.94 | 82.67 | 0.73 | |
20 | 黄山区宏基装饰工程有限公司 | 81.85 | 82.67 | 0.82 | |
21 | 黄山市天宝建安(集团)有限公司 | 85 | 82.67 | 2.33 | |
22 | 黄山瑞盛建设工程有限公司 | 83.63 | 82.67 | 0.96 | |
23 | 黄山市大鹏建筑装潢工程有限公司 | 83.56 | 82.67 | 0.89 | |
24 | 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 84.62 | 82.67 | 1.95 | |
25 | 黄山市祁门城市建设有限责任公司 | 85 | 82.67 | 2.33 | |
26 | 黄山新绿地投资有限公司 | 84.2 | 82.67 | 1.53 | |
27 | 黄山方圆控股集团有限公司 | 81.85 | 82.67 | 0.82 | |
28 | 黄山永宁营造工程有限公司 | 83.3 | 82.67 | 0.63 | |
29 | 安徽澜海建设投资有限公司 | 85 | 82.67 | 2.33 | |
30 | 黄山市新诚建安有限公司 | 82.47 | 82.67 | 0.20 | |
31 | 黄山市黄山第三建筑安装工程有限公司 | 83.59 | 82.67 | 0.92 | |
32 | 黄山二建集团有限公司 | 83.81 | 82.67 | 1.14 | |
33 | 黄山市宝信建筑安装工程(集团)有限公司 | 84.57 | 82.67 | 1.90 | |
34 | 黄山宾弘建筑有限公司 | 81.89 | 82.67 | 0.78 | |
35 | 黄山晟浩市政工程有限公司 | 85 | 82.67 | 2.33 | |
36 | 黄山城泰建筑工程有限公司 | 82.79 | 82.67 | 0.12 | |
37 | 欣叶安康建设工程有限公司 | 85 | 82.67 | 2.33 | |
38 | 黄山君瑞建设工程有限公司 | 82.54 | 82.67 | 0.13 | |
39 | 黄山市建平装饰工程有限公司 | 84.4 | 82.67 | 1.73 | |
40 | 黄山徽弘泰建设集团有限公司 | 85 | 82.67 | 2.33 | |
41 | 安徽金裕丰市政工程有限公司 | 84.28 | 82.67 | 1.61 | |
42 | 安徽昌欣建筑工程有限公司 | 83.58 | 82.67 | 0.91 | |
43 | 绿都建筑装饰集团有限公司 | 85 | 82.67 | 2.33 | |
44 | 黄山恒生建设工程有限公司 | 81.88 | 82.67 | 0.79 | |
45 | 黄山市蓝图建筑安装工程有限公司 | 85 | 82.67 | 2.33 | |
46 | 安徽申思建设工程有限公司 | 81.78 | 82.67 | 0.89 | |
47 | 安徽永圣建筑工程有限公司 | 82.74 | 82.67 | 0.07 | |
48 | 黄山振宏古建筑工程有限公司 | 85 | 82.67 | 2.33 | |
49 | 黄山市徽州建筑安装有限公司 | 82 | 82.67 | 0.67 | |
50 | 黄山市新安建筑安装工程有限公司 | 84.53 | 82.67 | 1.86 | |
51 | 黄山市太平建筑安装工程有限公司 | 83.45 | 82.67 | 0.78 | |
52 | 安徽黄山第一建筑安装工程股份有限公司 | 85 | 82.67 | 2.33 | |
53 | 黄山市华宇建设工程有限责任公司 | 84.12 | 82.67 | 1.45 | |
