黄山市屯溪区奕棋镇中心小学教辅楼新建项目小型项目一阶段比选结果公示
项目名称 | 黄山市屯溪区奕棋镇中心小学教辅楼新建项目 | ||||
开标时间 | 2019/9/29 9:30:00 | ||||
控制价 | 3858697.270 元 | ||||
控制价范围 | 84.00 --- 88.00 | ||||
抽取系数 | 1.010 | ||||
序号 | 投标单位 | 报价 | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 |
1 | 黄山君瑞建设工程有限公司 | 86.9 | 86.918 | 0.018 | 第一中标候选人 |
2 | 黄山市华宇建设工程有限责任公司 | 86.869 | 86.918 | 0.049 | 第二中标候选人 |
3 | 安徽昱尚建设工程有限公司 | 82 | 86.918 | 4.918 | 不在控制价的84.00-88.00%内 |
4 | 黄山市徽安古建工程有限公司 | 88 | 86.918 | 1.082 | |
5 | 黄山市蓝图建筑安装工程有限公司 | 88 | 86.918 | 1.082 | |
6 | 安徽永圣建筑工程有限公司 | 84 | 86.918 | 2.918 | |
7 | 黄山市徽州区第一建设实业有限公司 | 85.495 | 86.918 | 1.423 | |
8 | 黄山瑞盛建设工程有限公司 | 85.567 | 86.918 | 1.351 | |
9 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 86.85 | 86.918 | 0.068 | |
10 | 黄山市新安建筑安装工程有限公司 | 87.28 | 86.918 | 0.362 | |
11 | 黄山市徽州中亚建筑安装古典园林有限公司 | 85.13 | 86.918 | 1.788 | |
12 | 黄山市黄山区王土建筑安装工程有限公司 | 84 | 86.918 | 2.918 | |
13 | 安徽申思建设工程有限公司 | 88 | 86.918 | 1.082 | |
14 | 黄山方圆控股集团有限公司 | 85.925 | 86.918 | 0.993 | |
15 | 黄山市成皓建设工程有限公司 | 84.7 | 86.918 | 2.218 | |
16 | 黄山市徽州建筑安装有限公司 | 87.214 | 86.918 | 0.296 | |
17 | 黄山超林建筑安装工程有限公司 | 86.368 | 86.918 | 0.550 | |
18 | 安徽澜海建设投资有限公司 | 87.701 | 86.918 | 0.783 | |
19 | 黄山徽翔建筑安装工程有限公司 | 84.636 | 86.918 | 2.282 | |
20 | 黄山振宏古建筑工程有限公司 | 87.331 | 86.918 | 0.413 | |
21 | 黄山锦绣建设工程有限公司 | 88 | 86.918 | 1.082 | |
22 | 安徽省歙县建筑安装有限公司 | 87.203 | 86.918 | 0.285 | |
23 | 黄山市建平装饰工程有限公司 | 87.72 | 86.918 | 0.802 | |
24 | 黄山宾弘建筑有限公司 | 85.655 | 86.918 | 1.263 | |
25 | 黄山市天宝建安(集团)有限公司 | 85.098 | 86.918 | 1.820 | |
26 | 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 84.239 | 86.918 | 2.679 | |
27 | 黄山新洲建设集团有限公司 | 88 | 86.918 | 1.082 | |
28 | 黟县大嵩建筑工程有限公司 | 88 | 86.918 | 1.082 | |
29 | 黟县康利建设有限公司 | 84 | 86.918 | 2.918 | |
30 | 黄山市祁门县迅捷建设工程有限公司 | 85.066 | 86.918 | 1.852 | |
31 | 安徽徽派建设工程有限公司 | 87.677 | 86.918 | 0.759 | |
32 | 黄山二建集团有限公司 | 84.246 | 86.918 | 2.672 | |
33 | 欣叶安康建设工程有限公司 | 88 | 86.918 | 1.082 | |
34 | 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 | 87.654 | 86.918 | 0.736 | |
35 | 黄山徽弘泰建设集团有限公司 | 86.784 | 86.918 | 0.134 | |
36 | 安徽黄山歙县永兴建筑安装工程有限公司 | 87.644 | 86.918 | 0.726 | |
37 | 黄山城泰建筑工程有限公司 | 84.207 | 86.918 | 2.711 | |
38 | 黄山市安华联合建筑装饰工程有限公司 | 86.818 | 86.918 | 0.100 | |
39 | 安徽昌欣建筑工程有限公司 | 86.642 | 86.918 | 0.276 | |
40 | 安徽精宇建设工程有限公司 | 84.198 | 86.918 | 2.720 | |
41 | 黄山市宝信建筑安装工程(集团)有限公司 | 84.669 | 86.918 | 2.249 | |
42 | 黄山市建工集团股份有限公司 | 85.528 | 86.918 | 1.390 | |
43 | 黄山恒生建设工程有限公司 | 87.761 | 86.918 | 0.843 | |
44 | 安徽浩创建设工程有限公司 | 86.355 | 86.918 | 0.563 | |
45 | 黟县新兴建筑安装工程有限责任公司 | 88 | 86.918 | 1.082 | |
46 | 黄山市祁红建工(集团)有限公司 | 87.247 | 86.918 | 0.329 | |
47 | 黄山新绿地投资有限公司 | 84 | 86.918 | 2.918 | |
48 | 黄山市黄山第三建筑安装工程有限公司 | 87.71 | 86.918 | 0.792 | |
49 | 安徽涵睿建筑工程有限公司 | 84.27 | 86.918 | 2.648 | |
50 | 黄山永宁营造工程有限公司 | 85.99 | 86.918 | 0.928 | |
51 | 黄山市顺兴建筑安装工程有限公司 | 84 | 86.918 | 2.918 | |
52 | 黄山健辉建设工程有限公司 | 84.785 | 86.918 | 2.133 | |
53 | 安徽景泰建设集团有限公司 | 85.958 | 86.918 | 0.960 | |
54 | 黄山市治元建设有限公司 | 84 | 86.918 | 2.918 | |
55 | 黄山市祁门城市建设有限责任公司 | 86.42 | 86.918 | 0.498 | |
56 | 黄山市新诚建安有限公司 | 86.388 | 86.918 | 0.530 | |
