黄山市屯溪区新潭镇卫生院改造工程小型项目一阶段比选结果公示
项目名称 | 黄山市屯溪区新潭镇卫生院改造工程 | ||||
开标时间 | 2019/10/9 14:30:00 | ||||
控制价 | 790597.630 元 | ||||
控制价范围 | 78.00 --- 82.00 | ||||
抽取系数 | 1.017 | ||||
序号 | 投标单位 | 报价 | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 |
1 | 黄山市黄山第三建筑安装工程有限公司 | 81.452 | 81.480 | 0.028 | 第一中标候选人 |
2 | 黄山振宏古建筑工程有限公司 | 81.513 | 81.480 | 0.033 | 第二中标候选人 |
3 | 黄山瑞盛建设工程有限公司 | 85.717 | 81.480 | 4.237 | 不在控制价的78.00-82.00%内 |
4 | 黄山市祁门城市建设有限责任公司 | 78.387 | 81.480 | 3.093 | |
5 | 欣叶安康建设工程有限公司 | 79.999 | 81.480 | 1.481 | |
6 | 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 81.051 | 81.480 | 0.429 | |
7 | 黄山市祁红建工(集团)有限公司 | 79.129 | 81.480 | 2.351 | |
8 | 黄山君瑞建设工程有限公司 | 79.501 | 81.480 | 1.979 | |
9 | 黄山市蓝图建筑安装工程有限公司 | 81.112 | 81.480 | 0.368 | |
10 | 安徽永圣建筑工程有限公司 | 82 | 81.480 | 0.520 | |
11 | 黄山恒生建设工程有限公司 | 82 | 81.480 | 0.520 | |
12 | 黄山城泰建筑工程有限公司 | 78 | 81.480 | 3.480 | |
13 | 黄山永宁营造工程有限公司 | 82 | 81.480 | 0.520 | |
14 | 黄山中野建设集团有限公司 | 82 | 81.480 | 0.520 | |
15 | 黄山市天宝建安(集团)有限公司 | 78.328 | 81.480 | 3.152 | |
16 | 安徽寰宇装饰工程有限公司 | 82 | 81.480 | 0.520 | |
17 | 黄山新晨消防技术服务有限公司 | 80.001 | 81.480 | 1.479 | |
18 | 黄山兴盛设计装饰有限公司 | 79.539 | 81.480 | 1.941 | |
19 | 黄山方圆控股集团有限公司 | 80.037 | 81.480 | 1.443 | |
20 | 合肥达美建筑装饰工程有限责任公司 | 81.913 | 81.480 | 0.433 | |
21 | 黄山市银鑫装饰工程有限公司 | 82 | 81.480 | 0.520 | |
22 | 黄山市成皓建设工程有限公司 | 79.609 | 81.480 | 1.871 | |
23 | 黄山市建平装饰工程有限公司 | 79.72 | 81.480 | 1.760 | |
24 | 安徽澜海建设投资有限公司 | 80.468 | 81.480 | 1.012 | |
25 | 黄山宾弘建筑有限公司 | 80.555 | 81.480 | 0.925 | |
26 | 绿都建筑装饰集团有限公司 | 81.19 | 81.480 | 0.290 | |
27 | 安徽景泰建设集团有限公司 | 81.85 | 81.480 | 0.370 | |
28 | 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 | 81.813 | 81.480 | 0.333 | |
29 | 黄山市宝信建筑安装工程(集团)有限公司 | 78.728 | 81.480 | 2.752 | |
30 | 安徽浩创建设工程有限公司 | 78.787 | 81.480 | 2.693 | |
31 | 黄山市新安建筑安装工程有限公司 | 81.852 | 81.480 | 0.372 | |
32 | 黄山市治元建设有限公司 | 80.571 | 81.480 | 0.909 | |
33 | 黄山晟浩市政工程有限公司 | 79.669 | 81.480 | 1.811 | |
34 | 安徽涵睿建筑工程有限公司 | 80.09 | 81.480 | 1.390 | |
35 | 黄山市安华联合建筑装饰工程有限公司 | 82 | 81.480 | 0.520 | |
36 | 安徽金裕丰市政工程有限公司 | 82 | 81.480 | 0.520 | |
37 | 黄山市徽州区第一建设实业有限公司 | 79.188 | 81.480 | 2.292 | |
38 | 黄山区宏基装饰工程有限公司 | 79.226 | 81.480 | 2.254 | |
39 | 黄山市广徽古建筑园林营造有限公司 | 81.658 | 81.480 | 0.178 | |
40 | 黄山市顺兴建筑安装工程有限公司 | 80.057 | 81.480 | 1.423 | |
41 | 黄山市建工集团股份有限公司 | 79.623 | 81.480 | 1.857 | |
42 | 黄山新绿地投资有限公司 | 80.15 | 81.480 | 1.330 | |
43 | 黄山市华宇建设工程有限责任公司 | 80.981 | 81.480 | 0.499 | |
44 | 黄山云天建筑工程有限公司 | 78.24 | 81.480 | 3.240 | |
45 | 黄山徽弘泰建设集团有限公司 | 82 | 81.480 | 0.520 | |
46 | 黄山市新诚建安有限公司 | 82 | 81.480 | 0.520 | |
47 | 黄山徽翔建筑安装工程有限公司 | 80.631 | 81.480 | 0.849 | |
