屯溪区江南实验小学2#教辅楼新建项目比选公示
日期:2020年03月16日 来源:屯溪城建投
|
|
|
|
|
|
项目名称 | 屯溪区江南实验小学2#教辅楼新建项目 |
开标时间 | 2020年3月16日15:00 |
控制价 | 3949939.58元 |
控制价范围 | 84-88 |
抽取系数 | 0.98 |
序号 | 投标单位 | 报价 | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 |
(结算系数) |
1 | 黄山徽弘泰建设集团有限公司 | 84 | 84.034 | 0.034 | 第一候选人 |
2 | 黄山恒生建设工程有限公司 | 84 | 84.034 | 0.034 | 第二候选人 |
3 | 黄山市顺兴建筑安装工程有限公司 | 84 | 84.034 | 0.034 |
|
4 | 黄山城泰建筑工程有限公司 | 84 | 84.034 | 0.034 |
|
5 | 黄山治元建设有限公司 | 84 | 84.034 | 0.034 |
|
6 | 黄山二建集团有限公司 | 84.194 | 84.034 | 0.16 |
|
7 | 黄山永宁营造工程有限公司 | 84.236 | 84.034 | 0.202 |
|
8 | 黄山晟浩市政工程有限公司 | 84.237 | 84.034 | 0.203 |
|
9 | 安徽徽业建设工程有限公司 | 84.266 | 84.034 | 0.232 |
|
10 | 安徽涵睿建筑工程有限公司 | 84.286 | 84.034 | 0.252 |
|
11 | 黄山徽翔建筑安装工程有限公司 | 84.325 | 84.034 | 0.291 |
|
12 | 黄山市安华联合建筑装饰工程有限公司 | 84.666 | 84.034 | 0.632 |
|
13 | 黄山市祁门城市建设有限责任公司 | 84.667 | 84.034 | 0.633 |
|
14 | 安徽黄山第一建筑安装工程股份有限公司 | 84.683 | 84.034 | 0.649 |
|
15 | 黄山市黄山第三建筑安装工程有限公司 | 84.716 | 84.034 | 0.682 |
|
16 | 黄山市徽州区第一建设实业有限公司 | 84.755 | 84.034 | 0.721 |
|
17 | 安徽永圣建筑工程有限公司 | 85.095 | 84.034 | 1.061 |
|
18 | 黄山中野建设集团有限公司 | 85.096 | 84.034 | 1.062 |
|
19 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 85.126 | 84.034 | 1.092 |
|
20 | 黄山锦绣建设工程有限公司 | 85.129 | 84.034 | 1.095 |
|
21 | 黄山市成皓建设工程有限公司 | 85.146 | 84.034 | 1.112 |
|
22 | 安徽浩创建设工程有限公司 | 85.186 | 84.034 | 1.152 |
|
23 | 安徽精宇建设工程有限公司 | 85.526 | 84.034 | 1.492 |
|
24 | 安徽申思建设工程有限公司 | 85.539 | 84.034 | 1.505 |
|
25 | 黄山市徽安古建工程有限公司 | 85.576 | 84.034 | 1.542 |
|
26 | 黄山市黄山区王土建筑安装工程有限公司 | 85.616 | 84.034 | 1.582 |
|
27 | 黄山徽建控股集团有限公司 | 85.956 | 84.034 | 1.922 |
|
28 | 欣叶安康建设工程有限公司 | 85.988 | 84.034 | 1.954 |
|
29 | 黄山天宝建设集团有限公司 | 86.006 | 84.034 | 1.972 |
|
30 | 安徽景泰建设集团有限公司 | 86.046 | 84.034 | 2.012 |
|
31 | 黄山新绿地投资有限公司 | 86.386 | 84.034 | 2.352 |
|
32 | 黄山市新安建筑安装工程有限公司 | 86.436 | 84.034 | 2.402 |
|
33 | 安徽澜海建设投资有限公司 | 86.448 | 84.034 | 2.414 |
|
34 | 黄山市祁门县迅捷建设工程有限公司 | 86.476 | 84.034 | 2.442 |
|
35 | 黄山市建工集团股份有限公司 | 86.598 | 84.034 | 2.564 |
|
36 | 黄山瑞盛建设工程有限公司 | 86.732 | 84.034 | 2.698 |
|
37 | 黄山君瑞建设工程有限公司 | 86.816 | 84.034 | 2.782 |
|
38 | 黄山市华宇建设工程有限责任公司 | 86.849 | 84.034 | 2.815 |
|
39 | 黄山市祁红建工(集团)有限公司 | 86.866 | 84.034 | 2.832 |
|
40 | 黄山市徽州建筑安装有限公司 | 86.906 | 84.034 | 2.872 |
|
41 | 黄山宾弘建筑有限公司 | 87.219 | 84.034 | 3.185 |
|
42 | 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 | 87.231 | 84.034 | 3.197 |
|
43 | 黄山市新诚建安有限公司 | 87.272 | 84.034 | 3.238 |
|
44 | 黄山市宝信建筑安装工程(集团)有限公司 | 87.296 | 84.034 | 3.262 |
|
45 | 安徽徽派建设工程有限公司 | 87.337 | 84.034 | 3.303 |
|
46 | 安徽昱尚建设工程有限公司 | 87.392 | 84.034 | 3.358 |
|
47 | 安徽省歙县建筑安装有限公司 | 87.603 | 84.034 | 3.569 |
|
48 | 黄山健辉建设工程有限公司 | 87.675 | 84.034 | 3.641 |
|
49 | 黄山市徽州中亚建筑安装古典园林有限公司 | 87.726 | 84.034 | 3.692 |
|
50 | 黄山方圆控股集团有限公司 | 87.767 | 84.034 | 3.733 |
|
51 | 黄山新洲建设集团有限公司 | 87.88 | 84.034 | 3.846 |
|
52 | 安徽黄山歙县永兴建筑安装工程有限公司 | 88 | 84.034 | 3.966 |
|
53 | 黄山市天宇建工有限公司 | 88 | 84.034 | 3.966 |
|
54 | 黄山市天居建设工程有限公司 | 88 | 84.034 | 3.966 |
|
55 | 黄山振宏古建筑工程有限公司 | 88 | 84.034 | 3.966 |
|
56 | 黄山市蓝图建筑安装工程有限公司 | 88 | 84.034 | 3.966 |
|
57 | 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 88 | 84.034 | 3.966 |
|
备注:投标报价相同时,由招标人现场随机抽取排序
|
|
|
|