项目名称 | 屯溪区南滨江公园广宇湿地及新安江公园湿地木塑栈道提升工程 | ||||||
开标时间 | 2020-07-17 14:30 | ||||||
控制价 | 1998817.22元 | ||||||
控制价范围 | 73.0 --- 77.0 | ||||||
抽取系数 | 0.976 | ||||||
分组名称 | 低档 | 高档 | 分组抽取报价 | ||||
一分组 | 73.0 | 74.0 | 73.0 | ||||
二分组 | 74.0 | 75.0 | 74.066 | ||||
三分组 | 75.0 | 76.0 | 75.46 | ||||
四分组 | 76.0 | 77.0 | 77.0 | ||||
序号 | 投标单位 | 报价 | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 | ||
(结算系数) | |||||||
1 | 黄山君瑞建设工程有限公司 | 73.154 | 73.085 | 0.069 | 第一候选人 | ||
2 | 黄山市诚鸿路桥工程有限公司 | 73.000 | 73.085 | 0.085 | 第二候选人 | ||
3 | 黄山徽弘泰建设集团有限公司 | 73.000 | 73.085 | 0.085 | |||
4 | 黄山晟浩市政工程有限公司 | 73.00 | 73.085 | 0.085 | |||
5 | 黄山市徽州区第一建设实业有限公司 | 73.213 | 73.085 | 0.128 | |||
6 | 安徽申思建设工程有限公司 | 73.228 | 73.085 | 0.143 | |||
7 | 安徽北润建设工程有限公司 | 73.604 | 73.085 | 0.519 | |||
8 | 黄山市安华联合建筑装饰工程有限公司 | 73.617 | 73.085 | 0.532 | |||
9 | 安徽金裕丰市政工程有限公司 | 73.678 | 73.085 | 0.593 | |||
10 | 黄山市顺兴建筑安装工程有限公司 | 73.721 | 73.085 | 0.636 | |||
11 | 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 | 74.004 | 73.085 | 0.919 | |||
12 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 74.054 | 73.085 | 0.969 | |||
13 | 黄山市新诚建安有限公司 | 74.066 | 73.085 | 0.981 | |||
14 | 欣叶安康建设工程有限公司 | 74.066 | 73.085 | 0.981 | |||
15 | 黄山维龙建筑工程有限公司 | 74.129 | 73.085 | 1.044 | |||
16 | 黄山振宏古建筑工程有限公司 | 74.503 | 73.085 | 1.418 | |||
17 | 黄山锦绣建设工程有限公司 | 74.514 | 73.085 | 1.429 | |||
18 | 黄山永宁营造工程有限公司 | 74.516 | 73.085 | 1.431 | |||
19 | 黄山市三江水利水电建筑安装工程有限公司 | 74.569 | 73.085 | 1.484 | |||
20 | 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 74.579 | 73.085 | 1.494 | |||
21 | 黄山市宝信建筑安装工程(集团)有限公司 | 74.953 | 73.085 | 1.868 | |||
22 | 黄山方圆控股集团有限公司 | 74.962 | 73.085 | 1.877 | |||
23 | 黄山城泰建筑工程有限公司 | 75.029 | 73.085 | 1.944 | |||
24 | 安徽澜海建设投资有限公司 | 75.403 | 73.085 | 2.318 | |||
25 | 黄山云天建筑工程有限公司 | 75.416 | 73.085 | 2.331 | |||
26 | 黄山徽腾建筑工程有限公司 | 75.458 | 73.085 | 2.373 | |||
27 | 安徽景泰建设集团有限公司 | 75.460 | 73.085 | 2.375 | |||
28 | 安徽昌成建设工程有限公司 | 75.463 | 73.085 | 2.378 | |||
29 | 黄山市祁红建工(集团)有限公司 | 75.479 | 73.085 | 2.394 | |||
30 | 安徽王土建设工程有限责任公司 | 75.832 | 73.085 | 2.747 | |||
31 | 黄山市黄山第三建筑安装工程有限公司 | 75.852 | 73.085 | 2.767 | |||
32 | 黄山市华宇建设工程有限责任公司 | 75.864 | 73.085 | 2.779 | |||
33 | 黄山德弘建设工程有限公司 | 75.866 | 73.085 | 2.781 | |||
34 | 黄山市建工集团股份有限公司 | 75.919 | 73.085 | 2.834 | |||
35 | 安徽精宇建设工程有限公司 | 75.929 | 73.085 | 2.844 | |||
36 | 黄山市路通公路工程有限责任公司 | 76.217 | 73.085 | 3.132 | |||
37 | 黄山市自来水有限公司 | 76.221 | 73.085 | 3.136 | |||
38 | 黄山徽建控股集团有限公司 | 76.267 | 73.085 | 3.182 | |||
39 | 黄山徽道市政工程有限公司 | 76.267 | 73.085 | 3.182 | |||
40 | 安徽永圣建筑工程有限公司 | 76.315 | 73.085 | 3.23 | |||
41 | 黄山市梦炫建设工程有限公司 | 76.373 | 73.085 | 3.288 | |||
42 | 黄山市徽信建设发展有限公司 | 76.379 | 73.085 | 3.294 | |||
43 | 黄山市市政园林有限公司 | 76.477 | 73.085 | 3.392 | |||
44 | 黄山二建集团有限公司 | 76.734 | 73.085 | 3.649 | |||
45 | 黄山市徽州中亚建筑安装古典园林有限公司 | 76.752 | 73.085 | 3.667 | |||
46 | 黄山勇泰市政工程有限公司 | 76.765 | 73.085 | 3.68 | |||
47 | 安徽黄山第一建筑安装工程股份有限公司 | 76.8 | 73.085 | 3.715 | |||
48 | 安徽黄山歙县永兴建筑安装工程有限公司 | 76.806 | 73.085 | 3.721 | |||
49 | 黄山市徽州建筑安装有限公司 | 76.813 | 73.085 | 3.728 | |||
50 | 黄山市宗盛建设工程有限公司 | 76.829 | 73.085 | 3.744 | |||
51 | 安徽泓齐建设工程有限公司 | 77.000 | 73.085 | 3.915 | |||
52 | 安徽浩创建设工程有限公司 | 77 | 73.085 | 3.915 | |||
53 | 黄山中野建设集团有限公司 | 77.000 | 73.085 | 3.915 | |||
54 | 黄山新洲建设集团有限公司 | 77.000 | 73.085 | 3.915 |
备注:若出现报价一致情况,由招标人经现场抽取确定。