项目名称 | 区政务中心主楼二楼过道吊顶维修更换项目 | |||||
开标时间 | 2020年7月29日15时00分 | |||||
控制价 | 121030.14元 | |||||
控制价范围 | 78-82 | |||||
抽取系数 | 0.983 | |||||
分组名称 | 低档 | 高档 | 分组抽取报价 | |||
一分组 | 78 | 79 | 78 | |||
二分组 | 79 | 80 | 79.555 | |||
三分组 | 80 | 81 | 80 | |||
四分组 | 81 | 82 | 81.424 | |||
序号 | 投标单位 | 报价(结算系数) | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排 名 | |
1 | 黄山徽建控股集团有限公司 | 80.000 | 78.389 | 1.611 | ||
2 | 黄山市顺兴建筑安装工程有限公司 | 79.440 | 78.389 | 1.051 | 1 | |
3 | 安徽景泰建设集团有限公司 | 79.977 | 78.389 | 1.588 | ||
4 | 欣叶安康建设工程有限公司 | 79.555 | 78.389 | 1.166 | 2 | |
5 | 黄山市新安建筑安装工程有限公司 | 81.424 | 78.389 | 3.035 | ||
6 | 黄山天宝建设集团有限公司 | |||||
7 | 黄山市华宇建设工程有限责任公司 | |||||
注:1、黄山天宝建设集团有限公司和黄山市华宇建设工程有限责任公司一阶段报价函不符合招标文件要求,故作无效报价; 2、当出现投标报价相同的情形,由招标人现场随机确定排序。 |