项目名称 | 万贯家园西苑店面房维修工程 | |||||
开标时间 | 2020年11月5日 15时00分 | |||||
控制价 | 167064.66元 | |||||
控制价范围 | 84%-88% | |||||
抽取系数 | 1.02 | |||||
分组名称 | 低档 | 高档 | 分组抽取报价 | |||
一分组 | 84 | 85 | 84 | |||
二分组 | 85 | 86 | 85 | |||
三分组 | 86 | 87 | 86 | |||
四分组 | 87 | 88 | 87.88 | |||
序号 | 投标单位 | 报价(结算系数) | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排 名 | |
1 | 黄山宝信建筑安装工程(集团)有限公司 | 87.97% | 87.434% | 0.536% | 2 | |
2 | 黄山市新州建设集团有限公司 | 88% | 87.434% | 0.566% | 3 | |
3 | 黄山市华宇建设工程有限责任公司 | 88% | 87.434% | 0.566% | 3 | |
4 | 黄山市万隆建设安装工程有限公司 | 88% | 87.434% | 0.566% | 3 | |
5 | 黄山市顺兴建筑安装工程有限公司 | 87.88% | 87.434% | 0.446% | 1 | |
注:当出现投标报价相同的情形,由招标人现场随机确定排序。 |