篁墩新建沿街商铺低压配电工程项目一阶段比选结果公示 | |||||
项目名称: | 篁墩新建沿街商铺低压配电工程项目 | ||||
开标时间: | 2021 年 8 月06日15时 00分 | ||||
控制价: | 126094.95元 | ||||
a值范围: | 76-80 | ||||
序号 | 投标单位 | 报价(结算系数) | 评标基准价(b值) | 与基准价相差 | 排名 |
1 | 黄山神州电力工程有限公司 | 78.233 | 78.414 | -0.181 | 1 |
2 | 江苏昆山通用电气有限公司 | 77.452 | 78.414 | -0.962 | 2 |
3 | 安徽天力元电力科技发展有限公司 | 79.556 | 78.414 | 1.142 | 3 |
注:当出现投标报价相同的情形,由招标人现场随机确定排序。 |