| 项目名称:百鸟亭小学装饰工程 开标时间:2018/7/17 9:30:00 |
| 控制价:1,615,990.79元 控制价范围:75--85 抽取系数:1 最高报价:85 最低报价:81.41 |
| 序号 | 投标单位 | 报价(结算系数) | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 |
| 1 | 黄山市华宇建设工程有限责任公司 | 83.38 | 83.38 | 0 | 第一候选人 |
| 2 | 黄山新洲建设集团有限公司 | 83.38 | 83.38 | 0 | |
| 3 | 黄山市建工集团股份有限公司 | 83.23 | 83.38 | 0.15 | |
| 4 | 黄山市治元建设有限公司 | 83.57 | 83.38 | 0.19 | |
| 5 | 黟县新兴建筑安装工程有限责任公司 | 83.61 | 83.38 | 0.23 | |
| 6 | 黄山恒生建设工程有限公司 | 83.72 | 83.38 | 0.34 | |
| 7 | 黄山市新安建筑安装工程有限公司 | 83.72 | 83.38 | 0.34 | |
| 8 | 黄山市建平装饰工程有限公司 | 82.91 | 83.38 | 0.47 | |
| 9 | 黄山区宏基装饰工程有限公司 | 83.85 | 83.38 | 0.47 | |
| 10 | 黄山市方圆建工有限公司 | 82.9 | 83.38 | 0.48 | |
| 11 | 合肥达美建筑装饰工程有限责任公司 | 83.87 | 83.38 | 0.49 | |
| 12 | 黄山市太平建筑安装工程有限公司 | 82.88 | 83.38 | 0.5 | |
| 13 | 欣叶安康建设工程有限公司 | 82.88 | 83.38 | 0.5 | |
| 14 | 黄山瑞盛节能装饰工程有限公司 | 83.97 | 83.38 | 0.59 | |
| 15 | 黄山市黄山第三建筑安装工程有限公司 | 83.98 | 83.38 | 0.6 | |
| 16 | 黄山市安华联合建筑装饰工程有限公司 | 84.15 | 83.38 | 0.77 | |
| 17 | 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 | 82.54 | 83.38 | 0.84 | |
| 18 | 黄山市广徽古建筑园林营造有限公司 | 82.48 | 83.38 | 0.9 | |
| 19 | 黄山市祁门城市建设有限责任公司 | 82.38 | 83.38 | 1 | |
| 20 | 黄山市宝信建筑安装工程(集团)有限公司 | 82.37 | 83.38 | 1.01 | |
| 21 | 黄山市黄山二建有限公司 | 82.37 | 83.38 | 1.01 | |
| 22 | 黄山振宏古建筑工程有限公司 | 84.39 | 83.38 | 1.01 | |
| 23 | 黄山君瑞建设工程有限公司 | 82.31 | 83.38 | 1.07 | |
| 24 | 黄山市新诚建安有限公司 | 84.52 | 83.38 | 1.14 | |
| 25 | 黄山市银鑫装饰工程有限公司 | 84.54 | 83.38 | 1.16 | |
| 26 | 黄山市顺兴建筑安装工程有限公司 | 84.64 | 83.38 | 1.26 | |
| 27 | 黄山新绿地投资有限公司 | 84.68 | 83.38 | 1.3 | |
| 28 | 黄山城泰建筑工程有限公司 | 82.07 | 83.38 | 1.31 | |
| 29 | 黄山市天宇建工有限公司 | 84.79 | 83.38 | 1.41 | |
| 30 | 黄山市徽州建筑安装有限公司 | 81.91 | 83.38 | 1.47 | |
| 31 | 安徽景泰建设集团有限公司 | 84.85 | 83.38 | 1.47 | |
| 32 | 黄山徽弘泰建设集团有限公司 | 81.87 | 83.38 | 1.51 | |
| 33 | 黄山市祁红建工(集团)有限公司 | 85 | 83.38 | 1.62 | |
| 34 | 黄山兴盛设计装饰有限公司 | 85 | 83.38 | 1.62 | |
| 35 | 合肥绿都建筑装饰工程有限责任公司 | 85 | 83.38 | 1.62 | |
| 36 | 黄山市工程建设集团有限公司 | 85 | 83.38 | 1.62 | |
| 37 | 黄山市大鹏建筑装潢工程有限公司 | 81.54 | 83.38 | 1.84 | |
| 38 | 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 81.52 | 83.38 | 1.86 | |
| 39 | 黄山市天宝建安(集团)有限公司 | 81.49 | 83.38 | 1.89 | |
| 40 | 黄山中野建设集团有限公司 | 81.41 | 83.38 | 1.97 | |
| 注:当出现投标报价相同的情形,由招标人现场随机确定排序。 |