项目名称 | 屯溪区纪委监委来访接待场所改造装修工程 | ||||
开标时间 | 2023年6月16日15时00分 | ||||
控制价 | 248422.76元 | ||||
控制价范围 | 78.00 --- 82.00 | ||||
抽取系数 | 1.032 | ||||
分组名称 | 低档(%) | 高档(%) | 分组抽取报价(%) | ||
一分组 | 78(含) | 79(不含) | 78.574 | ||
二分组 | 79(含) | 80(不含) | 79.071 | ||
三分组 | 80(含) | 81(不含) | 80.892 | ||
四分组 | 81(含) | 82(含) | 82 | ||
序号 | 投标单位 | 报价 | 评标基准价(%) | 与基准价相差(%) | 排名 |
1 | 安徽钏鑫建设工程有限公司 | 80.999 | 82.698 | 1.699 | |
2 | 安徽梦书行建筑工程有限公司 | 81.400 | 82.698 | 1.298 | |
3 | 黄山市振旺建筑工程有限公司 | 82.000 | 82.698 | 0.698 | |
4 | 安徽鸣丰建筑工程有限公司 | 81.710 | 82.698 | 0988 | |
5 | 黄山市广徽古建筑园林营造有限公司 | 79.503 | 82.698 | 3.195 | |
6 | 安徽龙之鑫建筑工程有限公司 | 79.559 | 82.698 | 3.139 | |
7 | 安徽宸尔建设工程有限公司 | 80.519 | 82.698 | 2.179 | |
8 | 安徽领科建筑工程有限公司 | 79.079 | 82.698 | 3.619 | |
9 | 安徽联元建筑工程有限公司 | 78.278 | 82.698 | 4.420 | |
10 | 黄山奥辉建筑工程有限公司 | 78.000 | 82.698 | 4.698 | |
11 | 安徽忠瑞建设工程有限公司 | 78.678 | 82.698 | 4.020 | |
12 | 安徽蓝宏建设工程有限公司 | 80.039 | 82.698 | 2.659 | |
13 | 安徽昌佳建筑工程有限公司 | 78.973 | 82.698 | 3.725 | |
14 | 安徽泽锦建筑工程有限公司 | 80.892 | 82.698 | 1.806 | |
15 | 安徽驿松建设工程有限公司 | 81.291 | 82.698 | 1.407 | |
16 | 黄山市祁门县迅捷建设工程有限公司 | 80.412 | 82.698 | 2.286 | |
17 | 安徽畅创建筑工程有限公司 | 78.174 | 82.698 | 4.524 | |
18 | 安徽辰盛建设工程有限公司 | 79.453 | 82.698 | 3.245 | |
19 | 安徽八达工程建设有限公司 | 78.574 | 82.698 | 4.412 | |
20 | 黄山市懋瓴市政工程有限公司 | 82.000 | 82.698 | 0.698 | |
21 | 安徽徽业建设工程有限公司 | 81.443 | 82.698 | 1.255 | |
22 | 安徽中昱建筑工程有限公司 | 79.025 | 82.698 | 3.673 | |
23 | 安徽喆众建筑工程有限公司 | 78.618 | 82.698 | 4.080 | |
24 | 黄山城泰建筑工程有限公司 | 82.000 | 82.698 | 0.698 | 第二中标候选人 |
25 | 黄山市治元建设有限公司 | 80.996 | 82.698 | 1.702 | |
26 | 安徽省昱鼎建设工程有限公司 | 79.496 | 82.698 | 3.202 | |
27 | 安徽旭捷建筑工程有限公司 | 78.827 | 82.698 | 3.871 | |
28 | 安徽恩好建筑工程有限公司 | 82.000 | 82.698 | 0.698 | 第一中标候选人 |
29 | 黄山健辉建设工程有限公司 | 78.976 | 82.698 | 3.722 | |
30 | 安徽中硕建设工程有限公司 | 78.65 | / | / | 无效报价 |
31 | 黄山炜凡建设发展有限公司 | 78.000 | 82.698 | 4.698 | |
32 | 黄山市国晨建筑工程有限公司 | 78.000 | 82.698 | 4.698 | |
33 | 黄山市宝信建筑安装工程(集团)有限公司 | 80.477 | 82.698 | 2.221 | |
34 | 黄山新晨建筑科技有限公司 | 80.558 | 82.698 | 2.140 | |
35 | 黄山市成皓建设工程有限公司 | 80.278 | 82.698 | 2.420 | |
36 | 安徽重任建筑工程有限公司 | 81.084 | 82.698 | 1.614 | |
37 | 安徽图远建设工程有限公司 | 79.071 | 82.698 | 3.627 | |
38 | 黄山航浩建设工程有限公司 | 78.545 | 82.698 | 4.153 | |
39 | 安徽众览建筑工程有限公司 | 80.465 | 82.698 | 2.233 | |
40 | 黄山宾弘建筑有限公司 | 78.223 | 82.698 | 4.475 | |
备注:1、投标报价超出a值范围的投标将不被参与分组报价的抽取以及评标基准价的计算。 2、当出现投标报价相同的情形,由招标人现场随机确定排序。 |