项目名称 | 黄山市屯溪区乡村振兴——率水河(黎阳段)两岸农旅综合提升工程—有机蔬菜种植基地项目施工监理 | ||||
开标时间 | 2023年6月25日15时00 分 | ||||
最高限价费率 | 1.5% | ||||
费率范围 | 1.0%-1.5% | ||||
抽取系数 | 1.01 | ||||
序号 | 投标单位 | 报价 | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 |
(费率%) | |||||
1 | 安徽元和建设管理有限公司 | 1.256 | 1.288 | -0.032 | |
2 | 黄山展途工程管理有限公司 | 1.000 | 1.288 | -0.288 | |
3 | 安徽敞亮项目管理有限公司 | 1.294 | 1.288 | 0.006 | |
4 | 安徽辰宇建设工程项目管理有限公司 | 1.285 | 1.288 | -0.003 | |
5 | 安徽恒升工程项目管理有限公司 | 1.252 | 1.288 | -0.036 | |
6 | 安徽恒信建设工程管理有限公司 | 1.262 | 1.288 | -0.026 | |
7 | 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 | 1.238 | 1.288 | -0.050 | |
8 | 安徽开泰工程管理有限公司 | 1.294 | 1.288 | 0.006 | |
9 | 安徽求是工程建设咨询有限公司 | 1.266 | 1.288 | -0.022 | |
10 | 安徽昇青工程咨询管理有限公司 | 1.294 | 1.288 | 0.006 | |
11 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | 1.299 | 1.288 | 0.011 | |
12 | 安徽省中灏工程咨询有限公司 | 1.278 | 1.288 | -0.010 | |
13 | 安徽铁升工程管理有限公司 | / | / | / | |
14 | 安徽中班工程设计集团有限公司 | 1.318 | 1.288 | 0.030 | |
15 | 北京炬恒工程项目管理有限公司 | 1.274 | 1.288 | -0.014 | |
16 | 杭州大江建设项目管理有限公司 | 1.304 | 1.288 | 0.016 | |
17 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 1.236 | 1.288 | -0.052 | |
18 | 合肥市瑞元建设项目管理有限公司 | 1.278 | 1.288 | -0.010 | |
19 | 恒泰工程咨询集团有限公司 | 1.278 | 1.288 | -0.010 | |
20 | 黄山景方项目管理有限公司 | 1.256 | 1.288 | -0.032 | |
21 | 黄山市陈安建设项目管理有限责任公司 | 1.259 | 1.288 | -0.029 | |
22 | 黄山市建设监理有限公司 | 1.288 | 1.288 | 0.000 | 第二中标预选人 |
23 | 黄山双星工程咨询有限公司 | 1.282 | 1.288 | -0.006 | |
24 | 黄山蔚业工程咨询有限公司 | 1.281 | 1.288 | -0.007 | |
25 | 黄山长志工程咨询管理有限公司 | 1.246 | 1.288 | -0.042 | |
26 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 1.268 | 1.288 | -0.020 | |
27 | 山东尚诚建设工程监理有限公司 | 1.286 | 1.288 | -0.002 | |
28 | 浙江东方工程管理有限公司 | 1.270 | 1.288 | -0.018 | |
29 | 浙江东亿工程管理有限公司 | 1.319 | 1.288 | 0.031 | |
30 | 浙江工程建设管理有限公司 | 1.275 | 1.288 | -0.013 | |
31 | 浙江核京铁科技发展有限公司 | 1.288 | 1.288 | 0.000 | 第一中标预选人 |
32 | 浙江文华建设项目管理有限公司 | 1.274 | 1.288 | -0.014 | |
33 | 浙江元正工程管理有限公司 | 1.257 | 1.288 | -0.031 | |
34 | 浙江中际工程项目管理有限公司 | / | / | / | |
35 | 浙江中润工程管理有限公司 | 1.316 | 1.288 | 0.028 | |
36 | 中新创达咨询有限公司 | 1.256 | 1.288 | -0.032 | |
37 | 安徽徽望建筑工程管理有限公司 | 1.273 | 1.288 | -0.015 | |
报价最接近评标基准值的单位为第一中标预选人,次之为第二中标预选人。最接近基准价的报价绝对值相等时,以投标报价低的优先。 |
招标人:黄山市屯溪区黎阳镇人民政府
代建单位:黄山市屯溪城市建设投资有限责任公司
招标代理:法正项目管理集团有限公司
2023年6月25日