屯溪区2023年中心城区老旧小区改造项目(六标段)施工监理比选公示 | |||||
项目名称 | 屯溪区2023年中心城区老旧小区改造项目(六标段)施工监理 | ||||
开标时间 | 2023/7/12 16:30 | ||||
最高费率限价 | 1.4% | ||||
费率范围 | 1.0-1.4 | ||||
C值系数 | 1.02 | ||||
序号 | 投标单位 | 报价 (结算系数) | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 |
1 | 金叶工程项目管理有限公司 | 1.255 | 1.256 | -0.001 | 第一中标预选人 |
2 | 浙江核京铁科技发展有限公司 | 1.257 | 1.256 | 0.001 | 第二中标预选人 |
3 | 杭州大江建设项目管理有限公司 | 1.220 | 1.256 | -0.036 | / |
4 | 正博工程管理有限公司 | 1.227 | 1.256 | -0.029 | / |
5 | 安徽铁升工程管理有限公司 | 1.216 | 1.256 | -0.040 | / |
6 | 安徽中班工程设计集团有限公司 | 1.263 | 1.256 | 0.007 | / |
7 | 合肥市瑞元建设项目管理有限公司 | 1.224 | 1.256 | -0.032 | / |
8 | 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 | 1.228 | 1.256 | -0.028 | / |
9 | 中新创达咨询有限公司 | 1.219 | 1.256 | -0.037 | / |
10 | 安徽昇青工程咨询管理有限公司 | 1.230 | 1.256 | -0.026 | / |
11 | 北京炬桓工程项目管理有限公司 | 1.243 | 1.256 | -0.013 | / |
12 | 安徽祥润工程项目管理有限公司 | 1.239 | 1.256 | -0.017 | / |
13 | 安徽恒信建设工程管理有限公司 | 1.230 | 1.256 | -0.026 | / |
14 | 安徽恒升工程项目管理有限公司 | 1.242 | 1.256 | -0.014 | / |
15 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | 1.248 | 1.256 | -0.008 | / |
16 | 山东尚诚建设工程监理有限公司 | 1.224 | 1.256 | -0.032 | / |
17 | 恒泰工程咨询集团有限公司 | 1.246 | 1.256 | -0.010 | / |
18 | 黄山展途工程管理有限公司 | 1.235 | 1.256 | -0.021 | / |
19 | 安徽中城科工程咨询有限公司 | 1.236 | 1.256 | -0.020 | / |
20 | 黄山景方项目管理有限公司 | 1.233 | 1.256 | -0.023 | / |
21 | 浙江东亿工程管理有限公司 | 1.216 | 1.256 | -0.040 | / |
22 | 浙江盛华工程建设监理有限公司 | 1.294 | 1.256 | 0.038 | / |
23 | 安徽敞亮项目管理有限公司 | 1.202 | 1.256 | -0.054 | / |
24 | 浙江中润工程管理有限公司 | 1.218 | 1.256 | -0.038 | / |
25 | 浙江中益工程管理有限公司 | 1.244 | 1.256 | -0.012 | / |
26 | 浙江省工程咨询有限公司 | 1.236 | 1.256 | -0.020 | / |
27 | 大勤项目管理有限公司 | 1.229 | 1.256 | -0.027 | / |
28 | 黄山市建设监理有限公司 | 1.211 | 1.256 | -0.045 | / |
29 | 安徽开泰工程管理有限公司 | 1.235 | 1.256 | -0.021 | / |
30 | 黄山双星工程咨询有限公司 | 1.253 | 1.256 | -0.003 | / |
31 | 安徽省云鹏工程项目管理有限公司 | 1.220 | 1.256 | -0.036 | / |
32 | 黄山蔚业工程咨询有限公司 | 1.212 | 1.256 | -0.044 | / |
33 | 浙江工程建设管理有限公司 | 1.220 | 1.256 | -0.036 | / |
34 | 安徽同舟工程咨询有限公司 | 1.231 | 1.256 | -0.025 | / |
35 | 安徽宣建工程项目管理有限公司 | 1.243 | 1.256 | -0.013 | / |
36 | 法正项目管理集团有限公司 | 1.227 | 1.256 | -0.029 | / |
37 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 1.235 | 1.256 | -0.021 | / |
38 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 1.221 | 1.256 | -0.035 | / |
39 | 安徽省振非建设工程监理有限公司 | 1.208 | 1.256 | -0.048 | / |
40 | 安徽徽望建筑工程管理有限公司 | 1.200 | 1.256 | -0.056 | / |
41 | 浙江元正工程管理有限公司 | 1.223 | 1.256 | -0.033 | / |
42 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 1.242 | 1.256 | -0.014 | / |
43 | 亿诚建设项目管理有限公司 | 1.247 | 1.256 | -0.009 | / |
44 | 安徽求是工程建设咨询有限公司 | 1.238 | 1.256 | -0.018 | / |
45 | 浙江文华建设项目管理有限公司 | 1.213 | 1.256 | -0.043 | / |
46 | 安徽辰宇建设工程项目管理有限公司 | 1.234 | 1.256 | -0.022 | / |
47 | 安徽元和建设管理有限公司 | 1.245 | 1.256 | -0.011 | / |
48 | 黄山市陈安建设项目管理有限责任公司 | 1.216 | 1.256 | -0.040 | / |
49 | 安徽洋航项目管理有限公司 | 1.237 | 1.256 | -0.019 | / |
50 | 安徽省中灏工程咨询有限公司 | 1.214 | 1.256 | -0.042 | / |
注:最接近基准价的报价绝对值相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,由招标人现场随机确定排序。 |