九龙产业园区标准化厂房及基础设施项目--6#A厂房新建项目施工监理比选公示 | |||||
项目名称 | 九龙产业园区标准化厂房及基础设施项目--6#A厂房新建项目施工监理 | ||||
开标时间 | 2023年11月01日15时00分 | ||||
最高费率限价 | 1.3% | ||||
费率范围 | 1.0-1.3 | ||||
C值系数 | 1.01 | ||||
序号 | 投标单位 | 报价 (结算系数) | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 |
1 | 浙江省工程咨询有限公司 | 1.156 | 1.158 | 0.002 | 第一中标预选人 |
2 | 安徽启源工程项目管理有限公司 | 1.155 | 1.158 | 0.003 | 第二中标预选人 |
3 | 中新创达咨询有限公司 | 1.133 | 1.158 | 0.025 | / |
4 | 北京炬桓工程项目管理有限公司 | 1.163 | 1.158 | 0.005 | / |
5 | 安徽昇青工程咨询管理有限公司 | 1.129 | 1.158 | 0.029 | / |
6 | 黄山蔚业工程咨询有限公司 | 1.126 | 1.158 | 0.032 | / |
7 | 浙江中润工程管理有限公司 | 1.164 | 1.158 | 0.006 | / |
8 | 安徽中班工程设计集团有限公司 | 1.173 | 1.158 | 0.015 | / |
9 | 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 | 1.121 | 1.158 | 0.037 | / |
10 | 黄山市建设监理有限公司 | 1.166 | 1.158 | 0.008 | / |
11 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 1.126 | 1.158 | 0.032 | / |
12 | 黄山市徽州区嘉瑞建设工程咨询有限公司 | 1.138 | 1.158 | 0.020 | / |
13 | 黄山景方项目管理有限公司 | 1.114 | 1.158 | 0.044 | / |
14 | 浙江东亿工程管理有限公司 | 1.161 | 1.158 | 0.003 | / |
15 | 安徽敞亮项目管理有限公司 | 1.185 | 1.158 | 0.027 | / |
16 | 法正项目管理集团有限公司 | 1.150 | 1.158 | 0.008 | / |
17 | 安徽祥润工程项目管理有限公司 | 1.125 | 1.158 | 0.033 | / |
18 | 安徽洋航项目管理有限公司 | 1.127 | 1.158 | 0.031 | / |
19 | 安徽省中灏工程咨询有限公司 | 1.113 | 1.158 | 0.045 | / |
20 | 安徽铁升工程管理有限公司 | 1.094 | 1.158 | 0.064 | / |
21 | 黄山展途工程管理有限公司 | 1.161 | 1.158 | 0.003 | / |
22 | 恒泰工程咨询集团有限公司 | 1.143 | 1.158 | 0.015 | / |
23 | 黄山市双恒工程管理有限公司 | 1.149 | 1.158 | 0.009 | / |
24 | 杭州大江建设项目管理有限公司 | 1.100 | 1.158 | 0.058 | / |
25 | 正博工程管理有限公司 | 1.083 | 1.158 | 0.075 | / |
26 | 合肥市泰诚工程咨询有限责任公司 | 1.173 | 1.158 | 0.015 | / |
27 | 安徽晖汉建设项目管理有限公司 | 1.091 | 1.158 | 0.067 | / |
28 | 浙江中益工程管理有限公司 | 1.145 | 1.158 | 0.013 | / |
29 | 大勤项目管理有限公司 | 1.161 | 1.158 | 0.003 | / |
30 | 金叶工程项目管理有限公司 | 1.163 | 1.158 | 0.005 | / |
31 | 安徽天瑜建设工程管理有限公司 | 1.196 | 1.158 | 0.038 | / |
32 | 浙江元正工程管理有限公司 | 1.207 | 1.158 | 0.049 | / |
33 | 安徽恒信建设工程管理有限公司 | 1.131 | 1.158 | 0.027 | / |
34 | 建友工程服务有限公司 | 1.161 | 1.158 | 0.003 | / |
35 | 山东尚诚建设工程监理有限公司 | 1.149 | 1.158 | 0.009 | / |
36 | 浙江盛华工程建设监理有限公司 | 1.215 | 1.158 | 0.057 | / |
37 | 黄山晟晖项目管理有限公司 | 1.172 | 1.158 | 0.014 | / |
38 | 安徽开泰工程管理有限公司 | 1.105 | 1.158 | 0.053 | / |
39 | 安徽辰宇建设工程项目管理有限公司 | 1.152 | 1.158 | 0.006 | / |
40 | 文华工程咨询股份有限公司 | 1.176 | 1.158 | 0.018 | / |
41 | 黄山双星工程咨询有限公司 | 1.118 | 1.158 | 0.040 | / |
42 | 合普项目管理咨询集团有限公司 | 1.195 | 1.158 | 0.037 | / |
43 | 安徽省云鹏工程项目管理有限公司 | 1.105 | 1.158 | 0.053 | / |
44 | 安徽信成工程技术有限公司 | 1.116 | 1.158 | 0.042 | / |
45 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 1.144 | 1.158 | 0.014 | / |
46 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | 1.185 | 1.158 | 0.027 | / |
47 | 安徽中城科工程咨询有限公司 | 1.173 | 1.158 | 0.015 | / |
48 | 安徽丰堃工程咨询有限公司 | 1.188 | 1.158 | 0.030 | / |
注:最接近基准价的报价绝对值相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,由招标人现场随机确定排序。 |