项目名称 | 环卫处城东垃圾中转站改造工程 | ||||||
开标时间 | 2019年3月12日15时30分 | ||||||
控制价 | 382390.53元 | ||||||
控制价范围 | 82-90 | ||||||
抽取系数 | 1.02 | ||||||
序号 | 投标单位 | 报价(结算系数) | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排 名 | ||
1 | 黄山市天宇建工有限公司 | 90.00 | 89.31 | 0.69 | 第一中标预选人 | ||
2 | 黄山新洲建设集团有限公司 | 88.60 | 89.31 | 0.71 | 第二中标预选人 | ||
3 | 黄山市宝信建筑安装工程(集团)有限公司 | 88.58 | 89.31 | 0.73 | |||
4 | 黄山市顺兴建筑安装工程有限公司 | 88.11 | 89.31 | 1.2 | |||
5 | 安徽景泰建设集团有限公司 | 87.11 | 89.31 | 2.2 | |||
6 | 黄山市新诚建安有限公司 | 87.00 | 89.31 | 2.31 | |||
7 | 黄山市华宇建设责任公司 | 86.90 | 89.31 | 2.41 | |||
8 | 黄山市治元建设有限公司 | 86.63 | 89.31 | 2.68 | |||
9 | 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 86.55 | 89.31 | 2.76 | |||
注:当出现投标报价相同的情形,由招标人现场随机确定排序。 |