项目名称 | 2019年中心城区老旧小区改造工程(七标段) |
开标时间 | 2019/5/20 14:30:00 |
控制价 | 3455990.63 元 |
控制价范围 | 70.00 --- 80.00 |
抽取系数 | 1.02 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 投标单位 | 报价 (结算系数) | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 |
1 | 黄山市天宝建安(集团)有限公司 | 80 | 80.10 | 0.10 | 第一中标候选人 |
2 | 黄山市安华联合建筑装饰工程有限公司 | 80 | 80.10 | 0.10 | 第二中标候选人 |
3 | 黄山市市政园林有限公司 | 80 | 80.10 | 0.10 |
|
4 | 黄山恒生建设工程有限公司 | 78.05 | 80.10 | 2.05 |
|
5 | 黄山市徽州区第一建设实业有限公司 | 77.74 | 80.10 | 2.36 |
|
6 | 安徽景泰建设集团有限公司 | 80 | 80.10 | 0.10 |
|
7 | 黄山徽建控股集团有限公司 | 78.57 | 80.10 | 1.53 |
|
8 | 黄山市三江水利水电建筑安装工程有限公司 | 79.57 | 80.10 | 0.53 |
|
9 | 黄山二建集团有限公司 | 78.06 | 80.10 | 2.04 |
|
10 | 黄山晟浩市政工程有限公司 | 79.45 | 80.10 | 0.65 |
|
11 | 黄山市顺兴建筑安装工程有限公司 | 78.85 | 80.10 | 1.25 |
|
12 | 黄山市徽州建筑安装有限公司 | 77.03 | 80.10 | 3.07 |
|
13 | 黄山永宁营造工程有限公司 | 77.96 | 80.10 | 2.14 |
|
14 | 黄山徽腾建筑工程有限公司 | 77.08 | 80.10 | 3.02 |
|
15 | 黄山锦绣建设工程有限公司 | 77.84 | 80.10 | 2.26 |
|
16 | 安徽八达工程建设有限公司 | 79.88 | 80.10 | 0.22 |
|
17 | 黄山市建工集团股份有限公司 | 78.84 | 80.10 | 1.26 |
|
18 | 黟县德弘市政工程有限公司 | 79.57 | 80.10 | 0.53 |
|
19 | 安徽泓齐建设工程有限公司 | 77.68 | 80.10 | 2.42 |
|
20 | 黄山市黄山第三建筑安装工程有限公司 | 79.52 | 80.10 | 0.58 |
|
21 | 黄山方圆控股集团有限公司 | 76.87 | 80.10 | 3.23 |
|
22 | 黄山市新诚建安有限公司 | 80 | 80.10 | 0.10 |
|
23 | 黄山中野建设集团有限公司 | 79.63 | 80.10 | 0.47 |
|
24 | 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 | 77.26 | 80.10 | 2.84 |
|
25 | 黄山市太平建筑安装工程有限公司 | 80 | 80.10 | 0.10 |
|
26 | 黄山市徽信建设发展有限公司 | 80 | 80.10 | 0.10 |
|
27 | 黄山市徽州天翔交通建设工程有限公司 | 78.35 | 80.10 | 1.75 |
|
28 | 黄山市华宇建设工程有限责任公司 | 78.21 | 80.10 | 1.89 |
|
29 | 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 77.86 | 80.10 | 2.24 |
|
30 | 黄山市自来水有限公司 | 77.78 | 80.10 | 2.32 |
|
31 | 黄山徽弘泰建设集团有限公司 | 77.14 | 80.10 | 2.96 |
|
32 | 安徽昌成建设工程有限公司 | 76.95 | 80.10 | 3.15 |
|
33 | 安徽王土建设工程有限责任公司 | 77.09 | 80.10 | 3.01 |
|
34 | 安徽黄山歙县永兴建筑安装工程有限公司 | 76.92 | 80.10 | 3.18 |
|
|
|
|
|
|
|
注:当出现投标报价相同的情形,由招标人现场随机确定排序。