项目名称 | 2019年中心城区老旧小区改造工程(十六标段) |
开标时间 | 2019/5/20 10:30:00 |
控制价 | 2364665.74 元 |
控制价范围 | 70.00 --- 80.00 |
抽取系数 | 1.02 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 投标单位 | 报价 (结算系数) | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 |
1 | 黄山新洲建设集团有限公司 | 80 | 80.28 | 0.28 | 第一中标候选人 |
2 | 黄山市新诚建安有限公司 | 80 | 80.28 | 0.28 | 第二中标候选人 |
3 | 安徽泓齐建设工程有限公司 | 80 | 80.28 | 0.28 |
|
4 | 黄山徽弘泰建设集团有限公司 | 79.43 | 80.28 | 0.85 |
|
5 | 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 | 77.84 | 80.28 | 2.44 |
|
6 | 黄山市天宝建安(集团)有限公司 | 80 | 80.28 | 0.28 |
|
7 | 黄山中野建设集团有限公司 | 77.09 | 80.28 | 3.19 |
|
8 | 黄山市徽州区第一建设实业有限公司 | 78.6 | 80.28 | 1.68 |
|
9 | 黄山锦绣建设工程有限公司 | 76.97 | 80.28 | 3.31 |
|
10 | 安徽王土建设工程有限责任公司 | 79.47 | 80.28 | 0.81 |
|
11 | 黄山市祁红建工(集团)有限公司 | 77.57 | 80.28 | 2.71 |
|
12 | 黄山市黄山第三建筑安装工程有限公司 | 79.13 | 80.28 | 1.15 |
|
13 | 安徽黄山歙县永兴建筑安装工程有限公司 | 80 | 80.28 | 0.28 |
|
14 | 黄山市路通公路工程有限责任公司 | 77.05 | 80.28 | 3.23 |
|
15 | 黄山永宁营造工程有限公司 | 77.78 | 80.28 | 2.50 |
|
16 | 黄山市安华联合建筑装饰工程有限公司 | 80 | 80.28 | 0.28 |
|
17 | 黄山市建工集团股份有限公司 | 79.13 | 80.28 | 1.15 |
|
18 | 黟县德弘市政工程有限公司 | 79.57 | 80.28 | 0.71 |
|
19 | 黄山晟浩市政工程有限公司 | 79.45 | 80.28 | 0.83 |
|
20 | 黄山市太平建筑安装工程有限公司 | 79.11 | 80.28 | 1.17 |
|
21 | 黄山市自来水有限公司 | 78.45 | 80.28 | 1.83 |
|
22 | 黄山市三江水利水电建筑安装工程有限公司 | 79.57 | 80.28 | 0.71 |
|
23 | 黄山二建集团有限公司 | 77.93 | 80.28 | 2.35 |
|
24 | 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 77.08 | 80.28 | 3.20 |
|
25 | 黄山市徽州建筑安装有限公司 | 79.81 | 80.28 | 0.47 |
|
26 | 黄山恒生建设工程有限公司 | 77.81 | 80.28 | 2.47 |
|
27 | 黄山方圆控股集团有限公司 | 80 | 80.28 | 0.28 |
|
28 | 黄山市徽州天翔交通建设工程有限公司 | 78.35 | 80.28 | 1.93 |
|
29 | 黄山徽腾建筑工程有限公司 | 77.08 | 80.28 | 3.20 |
|
30 | 黄山市市政园林有限公司 | 80 | 80.28 | 0.28 |
|
31 | 安徽八达工程建设有限公司 | 77.73 | 80.28 | 2.55 |
|
32 | 安徽昌成建设工程有限公司 | 79.41 | 80.28 | 0.87 |
|
33 | 安徽景泰建设集团有限公司 | 77.56 | 80.28 | 2.72 |
|
34 | 黄山徽建控股集团有限公司 | 78.65 | 80.28 | 1.63 |
|
35 | 黄山市顺兴建筑安装工程有限公司 | 77.06 | 80.28 | 3.22 |
|
36 | 黄山市徽信建设发展有限公司 | 78.51 | 80.28 | 1.77 |
|
37 | 黄山市华宇建设工程有限责任公司 | 78.51 | 80.28 | 1.77 |
|
|
|
|
|
|
|
注:当出现投标报价相同的情形,由招标人现场随机确定排序。