项目名称 | 2019年中心城区老旧小区改造工程(十五标段) |
开标时间 | 2019/5/20 10:30:00 |
控制价 | 3485106.14 元 |
控制价范围 | 70.00 --- 80.00 |
抽取系数 | 1.02 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 投标单位 | 报价 (结算系数) | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 |
1 | 黄山勇泰市政工程有限公司 | 80 | 80.48 | 0.48 | 第一中标候选人 |
2 | 黄山市新诚建安有限公司 | 80 | 80.48 | 0.48 | 第二中标候选人 |
3 | 黄山市徽州建筑安装有限公司 | 79.81 | 80.48 | 0.67 |
|
4 | 黄山锦绣建设工程有限公司 | 79.14 | 80.48 | 1.34 |
|
5 | 黄山市徽信建设发展有限公司 | 78.51 | 80.48 | 1.97 |
|
6 | 安徽八达工程建设有限公司 | 77.73 | 80.48 | 2.75 |
|
7 | 黄山晟浩市政工程有限公司 | 79.45 | 80.48 | 1.03 |
|
8 | 黄山永宁营造工程有限公司 | 77.78 | 80.48 | 2.70 |
|
9 | 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 77.87 | 80.48 | 2.61 |
|
10 | 安徽泓齐建设工程有限公司 | 80 | 80.48 | 0.48 |
|
11 | 安徽黄山歙县永兴建筑安装工程有限公司 | 80 | 80.48 | 0.48 |
|
12 | 黄山市黄山第三建筑安装工程有限公司 | 79.13 | 80.48 | 1.35 |
|
13 | 黄山市徽州区第一建设实业有限公司 | 78.6 | 80.48 | 1.88 |
|
14 | 黄山市太平建筑安装工程有限公司 | 79.01 | 80.48 | 1.47 |
|
15 | 安徽王土建设工程有限责任公司 | 79.47 | 80.48 | 1.01 |
|
16 | 黄山方圆控股集团有限公司 | 80 | 80.48 | 0.48 |
|
17 | 黄山市华宇建设工程有限责任公司 | 78.51 | 80.48 | 1.97 |
|
18 | 黄山市三江水利水电建筑安装工程有限公司 | 79.57 | 80.48 | 0.91 |
|
19 | 黄山市市政园林有限公司 | 80 | 80.48 | 0.48 |
|
20 | 安徽昌成建设工程有限公司 | 79.41 | 80.48 | 1.07 |
|
21 | 黄山市祁红建工(集团)有限公司 | 77.03 | 80.48 | 3.45 |
|
22 | 黄山徽腾建筑工程有限公司 | 77.08 | 80.48 | 3.40 |
|
23 | 黄山市建工集团股份有限公司 | 79.13 | 80.48 | 1.35 |
|
24 | 黄山市徽州天翔交通建设工程有限公司 | 78.35 | 80.48 | 2.13 |
|
25 | 黄山徽弘泰建设集团有限公司 | 79.43 | 80.48 | 1.05 |
|
26 | 黄山中野建设集团有限公司 | 77.88 | 80.48 | 2.60 |
|
27 | 黄山市自来水有限公司 | 78.35 | 80.48 | 2.13 |
|
28 | 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 | 77.78 | 80.48 | 2.70 |
|
29 | 黄山市顺兴建筑安装工程有限公司 | 78.66 | 80.48 | 1.82 |
|
30 | 黄山二建集团有限公司 | 77.35 | 80.48 | 3.13 |
|
31 | 安徽景泰建设集团有限公司 | 80 | 80.48 | 0.48 |
|
32 | 黄山市安华联合建筑装饰工程有限公司 | 80 | 80.48 | 0.48 |
|
33 | 黄山市路通公路工程有限责任公司 | 77.07 | 80.48 | 3.41 |
|
34 | 黟县德弘市政工程有限公司 | 79.57 | 80.48 | 0.91 |
|
35 | 黄山市天宝建安(集团)有限公司 | 80 | 80.48 | 0.48 |
|
36 | 黄山新洲建设集团有限公司 | 79.16 | 80.48 | 1.32 |
|
37 | 黄山徽建控股集团有限公司 | 78.65 | 80.48 | 1.83 |
|
38 | 黄山恒生建设工程有限公司 | 77.81 | 80.48 | 2.67 |
|
|
|
|
|
|
|
注:当出现投标报价相同的情形,由招标人现场随机确定排序。