项目名称 | 2019年中心城区老旧小区改造工程(五标段) |
开标时间 | 2019/5/20 9:30:00 |
控制价 | 2965163.30 元 |
控制价范围 | 70.00 --- 80.00 |
抽取系数 | 1.01 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 投标单位 | 报价 (结算系数) | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 |
1 | 欣叶安康建设工程有限公司 | 79.37 | 79.37 | 0.00 | 第一中标候选人 |
2 | 黄山徽弘泰建设集团有限公司 | 79.39 | 79.37 | 0.02 | 第二中标候选人 |
3 | 黄山徽道市政工程有限公司 |
| 79.37 |
| 不在控制价的70.00-80.00%内 |
4 | 安徽八达工程建设有限公司 | 77.73 | 79.37 | 1.64 |
|
5 | 黄山市安华联合建筑装饰工程有限公司 | 77.63 | 79.37 | 1.74 |
|
6 | 黄山市宝信建筑安装工程(集团)有限公司 | 79.51 | 79.37 | 0.14 |
|
7 | 黄山徽腾建筑工程有限公司 | 77.08 | 79.37 | 2.29 |
|
8 | 黄山永宁营造工程有限公司 | 77.49 | 79.37 | 1.88 |
|
9 | 黟县德弘市政工程有限公司 | 79.57 | 79.37 | 0.20 |
|
10 | 黄山市徽州建筑安装有限公司 | 79.18 | 79.37 | 0.19 |
|
11 | 黄山市新诚建安有限公司 | 78.41 | 79.37 | 0.96 |
|
12 | 黄山中野建设集团有限公司 | 76.72 | 79.37 | 2.65 |
|
13 | 安徽景泰建设集团有限公司 | 80 | 79.37 | 0.63 |
|
14 | 黄山徽建控股集团有限公司 | 79.12 | 79.37 | 0.25 |
|
15 | 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 | 80 | 79.37 | 0.63 |
|
16 | 黄山市徽州天翔交通建设工程有限公司 | 78.35 | 79.37 | 1.02 |
|
17 | 安徽王土建设工程有限责任公司 | 77.98 | 79.37 | 1.39 |
|
18 | 黄山市徽信建设发展有限公司 | 77.61 | 79.37 | 1.76 |
|
19 | 安徽昌成建设工程有限公司 | 79.52 | 79.37 | 0.15 |
|
20 | 黄山方圆控股集团有限公司 | 80 | 79.37 | 0.63 |
|
21 | 黄山市路通公路工程有限责任公司 | 77.85 | 79.37 | 1.52 |
|
22 | 黄山市市政园林有限公司 | 80 | 79.37 | 0.63 |
|
23 | 安徽黄山歙县永兴建筑安装工程有限公司 | 76.95 | 79.37 | 2.42 |
|
24 | 黄山市建工集团股份有限公司 | 78.32 | 79.37 | 1.05 |
|
25 | 安徽泓齐建设工程有限公司 | 80 | 79.37 | 0.63 |
|
26 | 黄山市顺兴建筑安装工程有限公司 | 78.31 | 79.37 | 1.06 |
|
27 | 黄山锦绣建设工程有限公司 | 77.43 | 79.37 | 1.94 |
|
28 | 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 77.54 | 79.37 | 1.83 |
|
29 | 黄山城泰建筑工程有限公司 | 76.65 | 79.37 | 2.72 |
|
30 | 黄山市黄山第三建筑安装工程有限公司 | 79.1 | 79.37 | 0.27 |
|
31 | 黄山市太平建筑安装工程有限公司 | 79.2 | 79.37 | 0.17 |
|
32 | 黄山云天建筑工程有限公司 | 79.39 | 79.37 | 0.02 |
|
33 | 黄山市天宝建安(集团)有限公司 | 79.69 | 79.37 | 0.32 |
|
34 | 黄山二建集团有限公司 | 77.35 | 79.37 | 2.02 |
|
35 | 黄山市华宇建设工程有限责任公司 | 78.21 | 79.37 | 1.16 |
|
36 | 黄山市徽州区第一建设实业有限公司 | 78.38 | 79.37 | 0.99 |
|
37 | 黄山市三江水利水电建筑安装工程有限公司 | 79.57 | 79.37 | 0.20 |
|
38 | 黄山新洲建设集团有限公司 | 76.75 | 79.37 | 2.62 |
|
39 | 黄山晟浩市政工程有限公司 | 79.45 | 79.37 | 0.08 |
|
40 | 黄山勇泰市政工程有限公司 | 80 | 79.37 | 0.63 |
|
41 | 黄山市祁红建工(集团)有限公司 | 80 | 79.37 | 0.63 |
|
42 | 黄山恒生建设工程有限公司 | 77.15 | 79.37 | 2.22 |
|
43 | 黄山市自来水有限公司 | 78.03 | 79.37 | 1.34 |
|
|
|
|
|
|
|
注:当出现投标报价相同的情形,由招标人现场随机确定排序。