项目名称 | 屯溪区珮琅西路污水管道改造工程施工监理招标 | ||||
开标时间 | 2019年6月12日15时00分 | ||||
控制价(费率) | 1.5% | ||||
控制价范围 | 最高限价费率为1.5% | ||||
抽取系数 | 1.01 | ||||
序号 | 投标单位 | 报价 (结算系数) | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 |
1 | 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 | 1.45% | 1.454% | 0.004% | 1 |
2 | 浙江东南建设管理有限公司 | 1.46% | 1.454% | 0.006% | |
3 | 安徽恒信建设工程项目管理有限公司 | 1.41% | 1.454% | 0.044% | |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |