项目名称 | 阳湖卫生院过渡用房装饰工程 | |||||
开标时间 | 2019年8月6日15时30分 | |||||
控制价 | 499450.69元 | |||||
控制价范围 | 78-82 | |||||
抽取系数 | 1 | |||||
序号 | 投标人 | 报价(结算系数) | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 | |
1 | 安徽景泰建设集团有限公司 | 79.895 | 80.192 | 0.297 | 1 | |
2 | 黄山市天宇建工有限公司 | 79.813 | 80.192 | 0.379 | 2 | |
3 | 黄山市宝信建筑安装工程(集团)有限公司 | 79.638 | 80.192 | 0.554 | ||
4 | 黄山市天宝建安(集团)有限公司 | 80.858 | 80.192 | 0.666 | ||
5 | 黄山市治元建设有限公司 | 79.368 | 80.192 | 0.824 | ||
6 | 黄山市大鹏建筑装潢工程有限公司 | 78.542 | 80.192 | 1.650 | ||
7 | 黄山市建平装饰工程有限公司 | 82.000 | 80.192 | 1.808 | ||
8 | 黄山市顺兴建筑安装工程有限公司 | 82.000 | 80.192 | 1.808 | ||
9 | 黄山市华宇建设工程有限责任公司 | 82.000 | 80.192 | 1.808 | ||
10 | 黄山新洲建设集团有限公司 | 82.000 | 80.192 | 1.808 | ||
11 | 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 78.000 | 80.192 | 2.192 | ||
注:当出现投标报价相同的情形,由招标人现场随机确定排序。 |