项目名称 | 黄山市屯溪区柏树足球运动场新建项目 | |||||
开标时间 | 2019/9/19 14:30:00 | |||||
控制价 | 2226349.820 元 | |||||
控制价范围 | 73.00 --- 77.00 | |||||
抽取系数 | 1.029 | |||||
序号 | 投标单位 | 报价 | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 | |
1 | 黄山市新诚建安有限公司 | 76.832 | 76.899 | 0.067 | 第一中标候选人 | |
2 | 黄山市路通公路工程有限责任公司 | 77 | 76.899 | 0.101 | 第二中标候选人 | |
3 | 黄山中野建设集团有限公司 | 77 | 76.899 | 0.101 | ||
4 | 黄山云天建筑工程有限公司 | 75.28 | 76.899 | 1.619 | ||
5 | 黄山市祁红建工(集团)有限公司 | 73.483 | 76.899 | 3.416 | ||
6 | 黄山市徽州建筑安装有限公司 | 73.655 | 76.899 | 3.244 | ||
7 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 73.23 | 76.899 | 3.669 | ||
8 | 安徽申思建设工程有限公司 | 75.798 | 76.899 | 1.101 | ||
9 | 黄山君瑞建设工程有限公司 | 74.999 | 76.899 | 1.900 | ||
10 | 安徽黄山第一建筑安装工程股份有限公司 | 76.78 | 76.899 | 0.119 | ||
11 | 黄山市诚鸿路桥工程有限公司 | 76.35 | 76.899 | 0.549 | ||
12 | 安徽永圣建筑工程有限公司 | 74.13 | 76.899 | 2.769 | ||
13 | 黄山永宁营造工程有限公司 | 76.382 | 76.899 | 0.517 | ||
14 | 黄山市黄山第三建筑安装工程有限公司 | 75.728 | 76.899 | 1.171 | ||
15 | 黄山市安华联合建筑装饰工程有限公司 | 75.031 | 76.899 | 1.868 | ||
16 | 安徽黄山歙县永兴建筑安装工程有限公司 | 75.931 | 76.899 | 0.968 | ||
17 | 黄山勇泰市政工程有限公司 | 75.527 | 76.899 | 1.372 | ||
18 | 黄山市建工集团股份有限公司 | 75.566 | 76.899 | 1.333 | ||
19 | 黄山市宗盛建设工程有限公司 | 73.11 | 76.899 | 3.789 | ||
20 | 黄山城泰建筑工程有限公司 | 73.205 | 76.899 | 3.694 | ||
21 | 安徽王土建设工程有限责任公司 | 73.186 | 76.899 | 3.713 | ||
22 | 安徽北润建设工程有限公司 | 77 | 76.899 | 0.101 | ||
23 | 黄山市徽州区第一建设实业有限公司 | 76.355 | 76.899 | 0.544 | ||
24 | 黄山晟浩市政工程有限公司 | 77 | 76.899 | 0.101 | ||
25 | 黄山方圆控股集团有限公司 | 75.455 | 76.899 | 1.444 | ||
26 | 安徽景泰建设集团有限公司 | 75.18 | 76.899 | 1.719 | ||
27 | 欣叶安康建设工程有限公司 | 77 | 76.899 | 0.101 | ||
28 | 黄山市徽信建设发展有限公司 | 73 | 76.899 | 3.899 | ||
29 | 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 | 74.073 | 76.899 | 2.826 | ||
30 | 黄山市三江水利水电建筑安装工程有限公司 | 76.348 | 76.899 | 0.551 | ||
31 | 黄山市自来水有限公司 | 75.436 | 76.899 | 1.463 | ||
32 | 黄山徽建控股集团有限公司 | 75.481 | 76.899 | 1.418 | ||
33 | 黄山市市政园林有限公司 | 77 | 76.899 | 0.101 | ||
34 | 黄山市顺兴建筑安装工程有限公司 | 74.06 | 76.899 | 2.839 | ||
35 | 黄山徽弘泰建设集团有限公司 | 74.555 | 76.899 | 2.344 | ||
36 | 黄山锦绣建设工程有限公司 | 76.789 | 76.899 | 0.110 | ||
37 | 黟县德弘市政工程有限公司 | 75.063 | 76.899 | 1.836 | ||
38 | 黄山市天宝建安(集团)有限公司 | 74.581 | 76.899 | 2.318 | ||
39 | 黄山市宝信建筑安装工程(集团)有限公司 | 73 | 76.899 | 3.899 | ||
40 | 黄山市梦炫建设工程有限公司 | 77 | 76.899 | 0.101 | ||
41 | 安徽精宇建设工程有限公司 | 74.768 | 76.899 | 2.131 | ||
42 | 安徽浩创建设工程有限公司 | 75.005 | 76.899 | 1.894 | ||
43 | 安徽泓齐建设工程有限公司 | 75.107 | 76.899 | 1.792 | ||
44 | 黄山二建集团有限公司 | 74.146 | 76.899 | 2.753 | ||
45 | 黄山徽道市政工程有限公司 | 74.086 | 76.899 | 2.813 | ||
46 | 黄山新洲建设集团有限公司 | 73 | 76.899 | 3.899 | ||
47 | 黄山市太平建筑安装工程 有限公司 | 73.259 | 76.899 | 3.640 | ||
48 | 黄山市万隆建筑安装工程 有限公司 | 73.731 | 76.899 | 3.168 | ||
49 | 黄山徽腾建筑工程有限公司 | 76.188 | 76.899 | 0.711 | ||
50 | 黄山振宏古建筑工程有限公司 | 73.68 | 76.899 | 3.219 | ||
51 | 黄山超林建筑安装工程有限公司 | 76.754 | 76.899 | 0.145 | ||
52 | 黄山维龙建筑工程有限公司 | 74.538 | 76.899 | 2.361 | ||
53 | 黄山恒生建设工程有限公司 | 74.688 | 76.899 | 2.211 | ||
54 | 安徽金裕丰市政工程有限公司 | 75.45 | 76.899 | 1.449 | ||
55 | 黄山市华宇建设工程 有限责任公司 | 75.44 | 76.899 | 1.459 | ||
56 | 安徽昌成建设工程有限公司 | 75.905 | 76.899 | 0.994 | ||
57 | 黄山市徽州中亚建筑安装古典园林有限公司 | 74.381 | 76.899 | 2.518 | ||
58 | 安徽澜海建设投资有限公司 | 77 | 76.899 | 0.101 | ||
注:当出现投标报价相同的情形,由招标人现场随机确定排序。